Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
CIPM EMILIA
C.F. 92165720340 |
10,950.00 € | polizia prov ufficio di presidenza istruzione e formazione pari opportunità | dott.ssa Annamaria Olati | 12/11/2021 |
Istituto Mattei | 26,500.00 € | istruzione | Annamaria Olati | 22/11/2021 |
I.S.I.I MARCONI | 6,000.00 € | ISTRUZIONE | ANNAMARIA OLATI | 22/11/2021 |
Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Piacenza | 15,000.00 € | Servizio Territorio e urbanistica, sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli enti locali | Silva Vittorio | 24/11/2021 |
Comini / Unioni di Comuni | 122,618.92 € | istruzione | Annamaria Olati | 02/12/2021 |
Comuni/Unioni di Comuni | 34,395.68 € | istruzione | ANNAMARIA OLATI | 02/12/2021 |
Tempi Agenzia Srl,
P.Iva 01385770332 |
19,990.00 € | Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | Vittorio Silva | 14/12/2021 |
F.I.S.M. PROVINCIALE - ISTITUTI SCOLASTICI VARI - CASA MORGANA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 300,543.79 € | istruzione | ANNAMARIA OLATI | 17/12/2021 |
Comuni/ Unioni di Comuni | 564,172.79 € | istruzione | Annamaria Olati | 07/03/2022 |
Comuni/Unioni di Comuni | 552,739.94 € | istruzione | ANNAMARIA OLATI | 17/05/2022 |
Istituto scolastico Tramello-Cassinari | 12,740.00 € | istruzione | ANNAMARIA OLATI | 17/05/2022 |
ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO | 150,000.00 € | ISTRUZIONE | ANNAMARIA OLATI | 17/05/2022 |
studenti beneficiari delle Borse di Studio a.s.2020/2021 | 110,465.00 € | istruzione | ANNAMARIA OLATI | 18/05/2022 |
I.C. GANDHI San Nicolò | 2,000.00 € | ISTRUZIONE | ANNAMARIA OLATI | 18/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna | 14,457.15 € | ISTRUZIONE | ANNAMARIA OLATI | 07/06/2022 |
studenti beneficiari delle Borse di Studio a.s.2021/222 | 119,622.00 € | ISTRUZIONE | ANNAMARIA OLATI | 14/06/2022 |
ISTITUTO TRAMELLO-CASSINARI | 12,740.00 € | ISTRUZIONE | ANNAMARIA OLATI | 26/07/2022 |
CO.PR.E.S.C. PIACENZA.
P.Iva 91082450338 |
750.00 € | ISTRUZIONE | ANNAMARIA OLATI | 01/09/2022 |
CIPM EMILIA
C.F. 92165720340 |
16,900.00 € | presidenza polizia prov istruzione pari opportunità | Olati | 07/09/2022 |
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - EMILIA OCCIDENTALE- PIAZZA G. FERRARI N 5 LANGHIRANO (PR)
C.F. 02635070341 |
69,710.00 € | servizio pianirficazione | silva vittorio | 19/09/2022 |
ARCHIVIO DI STATO | 4,725.00 € | UFFICIO DI STAFF PERSONALE AFFARI GENERALI CONTRATTI | DOTT. LUIGI TERRIZZI | 13/10/2022 |
scuole secondarie di II grado | 150,000.00 € | ISTRUZIONE | OLATI ANNA MARIA | 17/10/2022 |
Città Metropolitana di Bologna | 12,655.50 € | istruzione | Olati Annamaria | 24/10/2022 |
ITC E. MATTEI | 27,500.00 € | istruzione | Annamaria Olati | 16/11/2022 |
FISM PROVINCIALE-ISTITUTI SCOLASTICI VARI-CASA MORGANA | 291,469.83 € | ISTRUZIONE | ANNAMARIA OLATI | 23/11/2022 |
ISTITUTO TRAMELLO-CASSINARI | 22,889.50 € | ISTRUZIONE | ANNAMARIA OLATI | 23/11/2022 |
Istituto Marconi-Da Vinci
P.Iva 00120940333 |
3,500.00 € | ISTRUZIONE | ANNA MARIA OLATI | 25/11/2022 |
Comuni - Unioni di Comuni | 33,268.12 € | Istruzione | AnnaMaria Olati | 05/12/2022 |
Comuni - Unioni di Comuni | 209,681.50 € | Istruzione | Anna Maria Olati | 12/12/2022 |
ATC PC1 | 4,073.92 € | POLIZIA PROVINCIALE | ANNAMARIA OLATI | 13/02/2023 |
ATC PC 2 | 6,279.07 € | POLIZIA PROVINCIALE | ANNAMARIA OLATI | 13/02/2023 |
ATC PC4 | 4,647.01 € | POLIZIA PROVINCIALE | ANNAMARIA OLATI | 13/02/2023 |
UPI ROMA | 9,816.40 € | BILANCIO | TOSCANI ANGELA | 08/03/2023 |
Comuni/Unioni di Comuni | 542,840.00 € | Istruzione | Toscani Angela | 22/03/2023 |
UPI EMILIA ROMAGNA | 13,455.00 € | BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI | ANGELA TOSCANI | 11/05/2023 |
studenti beneficiari delle Borse di Studio a.s.2022/223 | 167,696.00 € | ISTRUZIONE E FORMAZIONE | TEDALDI ANDREA | 15/05/2023 |
liquidazione borse di studio 2022-2023 | 167,696.00 € | Istruzione | TEDALDI ANDREA | 05/06/2023 |
Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2, 29121 Piacenza
P.Iva 00229080338 |
1,000.00 € | ufficio di presidenza | dott. vittorio silva | 07/06/2023 |
LICEO B. CASSINARI, Via Scalabrini 45 Piacenza | 26,113.50 € | Istruzione e formazione | Tedaldi Andrea | 19/07/2023 |
Comune di Farini, Piazza G. Marconi 10, Farini
P.Iva 80000230336 |
40,000.00 € | Ufficio di Staff Bilancio,Patrimonio,Acquisti | Toscani Angela | 07/08/2023 |
Istituto Marconi-Da Vinci
P.Iva 00120940333 |
5,000.00 € | Ufficio Istruzione | Tedaldi Andrea | 28/08/2023 |
ITC E. MATTEI
P.Iva 81002420339 |
26,500.00 € | UFFICIO ISTRUZIONE | TEDALDI ANDREA | 01/09/2023 |
ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRADO | 150,000.00 € | ufficio istruzione | TEDALDI ANDREA | 06/10/2023 |
Open Lab srl | 951.60 € | Ufficio Istruzione | TEDALDI ANDREA | 06/10/2023 |
ACHIVIO DI STATO DI PIACENZA | 4,725.00 € | UFFICIO DI STAFF PERSONALE AFFARI GENERALI CONTRATTI | LUIGI TERRIZZI | 16/10/2023 |
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
P.Iva 03428581205 |
13,366.73 € | ufficio istruzione | Tedaldi Andrea | 03/11/2023 |
ENTI BENEFICIARI QUOTA 3-6 ANNI | 298,836.43 € | Ufficio Istruzione e Formazione | Tedaldi Andrea | 07/11/2023 |
Copresc | 750.00 € | Ufficio Istruzione | Tedaldi Andrea | 13/11/2023 |
I.I. S. "E. Mattei"
C.F. 81002420339 |
2,000.00 € | Ufficio Istruzione | Andrea Tedaldi | 14/11/2023 |
COMUNI-UNIONI COMUNI | 166,131.05 € | Ufficio Istruzione | TEDALDI ANDREA | 06/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 09/08/2024
Documenti trovati: 129