Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Copresc | 750.00 € | ISTRUZIONE | TEDALDI ANDREA | 26/11/2024 |
COMUNI VARI | 10,000.00 € | Istruzione | Tedaldi Andrea | 13/11/2024 |
ENTI BENEFICIARI QUOTA 3-6 ANNI | 395,378.68 € | Istruzione | Tedaldi Andrea | 13/11/2024 |
COMUNI-UNIONI COMUNI | 143,013.24 € | Istruzione | Tedaldi Andrea | 04/11/2024 |
ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRADO | 150,000.00 € | ISTRUZIONE | TEDALDI ANDREA | 23/10/2024 |
ARCHIVIO DI STATO I PIACENZA | 4,725.00 € | Servizio Personale e Affari generali | Dott. Luigi Terrizzi | 01/10/2024 |
UPI EMILIA ROMAGNA | 1,000.00 € | Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi | Vittorio Silva | 10/09/2024 |
ENTI BENEFICIARI QUOTA 3-6 ANNI.ANNO 2023. SALDO | 60,748.76 € | Servizio "Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante, Acquisti" | Tedaldi Andrea | 09/08/2024 |
Liceo "B. Cassinari" | 27,795.39 € | Istruzione | Tedaldi Andrea | 19/07/2024 |
Comune di Fiorenzuola d'Arda - C.so Garibaldi, 53 | 100,000.00 € | viabilità | davide Marenghi | 16/07/2024 |
Determina impegno di spesa borse di studio a.s.2023/2024 | 166,955.00 € | ISTRUZIONE E FORMAZIONE | TEDALDI ANDREA | 12/06/2024 |
I.I. S. "E. Mattei" | 26,500.00 € | Ufficio Istruzione | TEDALDI ANDREA | 29/05/2024 |
studenti beneficiari delle Borse di Studio a.s.2023/2024 | 166,955.00 € | ISTRUZIONE E FORMAZIONE | TEDALDI ANDREA | 16/04/2024 |
ATC PC 10 | 520.80 € | POLIZIA PROVINCIALE | MARENGHI DAVIDE | 09/04/2024 |
ATC PC 11 VIA ROMA 14 - 29024 - FERRIERE | 480.10 € | POLIZIA PROVINCIALE | DAVIDE MARENGHI | 09/04/2024 |
ATC PC 9 | 300.00 € | POLIZIA PROVINCIALE | MARENGHI DAVIDE | 09/04/2024 |
UPI EMILIA ROMAGNA | 15,473.00 € | BILANCIO | CAVANNA STEFANIA | 19/03/2024 |
Comuni/ Unioni di Comuni | 534,982.00 € | Ufficio Istruzione | Tedaldi Andrea | 01/03/2024 |
UPI ROMA | 9,816.40 € | BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI | STEFANIA CAVANNA | 02/02/2024 |
ATC PC 9 | 1,464.00 € | polizia provinciale | marenghi davide | 01/02/2024 |
ATC PC 11 VIA ROMA 14 - 29024 - FERRIERE | 2,447.52 € | POLIZIA PROVINCIALE | MARENGHI | 25/01/2024 |
ATCPC 8 | 3,489.30 € | POLIZIA PROVINCIALE | MARENGHI DAVIDE | 25/01/2024 |
ATC PC4 | 428.80 € | polizia Provinciale | marenghi davide | 13/01/2024 |
ATC PC 2 | 1,323.32 € | Polizia Provinciale | marenghi davide | 10/01/2024 |
ATCPC N. 9 | 9,088.16 € | POLIZIA PROVINCIALE | MARENGHI DAVIDE | 08/01/2024 |
ATC PC N.8 VIA ROMA 14 ALTA VAL TIDONE (PC) | 2,752.53 € | POLIZIA PROVINCIALE | MARENGHI DAVIDE | 21/12/2023 |
ATC PC 11 VIA ROMA 14 - 29024 - FERRIERE | 16,740.37 € | POLIZIA PROVINCIALE | MARENGHI DAVIDE | 21/12/2023 |
ATC PC 2 VIA G. MATTEOTTI 20 CORTEMAGGIORE | 2,365.60 € | POLIZIA PROVINCIALE | MARENGHI DAVIDE | 21/12/2023 |
10ATC PC N.10 | 17,568.77 € | POLIZIA PROVINCIALE | MARENGHI DAVIDE | 21/12/2023 |
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - EMILIA OCCIDENTALE- PIAZZA G. FERRARI N 5 LANGHIRANO (PR) | 69,710.00 € | Servizio Urbanistica e Territorio | Silva Vittorio | 18/12/2023 |
COMUNI-UNIONI COMUNI | 166,131.05 € | Ufficio Istruzione | TEDALDI ANDREA | 06/12/2023 |
I.I. S. "E. Mattei" | 2,000.00 € | Ufficio Istruzione | Andrea Tedaldi | 14/11/2023 |
Copresc | 750.00 € | Ufficio Istruzione | Tedaldi Andrea | 13/11/2023 |
ENTI BENEFICIARI QUOTA 3-6 ANNI | 298,836.43 € | Ufficio Istruzione e Formazione | Tedaldi Andrea | 07/11/2023 |
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 13,366.73 € | ufficio istruzione | Tedaldi Andrea | 03/11/2023 |
ACHIVIO DI STATO DI PIACENZA | 4,725.00 € | UFFICIO DI STAFF PERSONALE AFFARI GENERALI CONTRATTI | LUIGI TERRIZZI | 16/10/2023 |
ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRADO | 150,000.00 € | ufficio istruzione | TEDALDI ANDREA | 06/10/2023 |
Open Lab srl | 951.60 € | Ufficio Istruzione | TEDALDI ANDREA | 06/10/2023 |
ITC E. MATTEI | 26,500.00 € | UFFICIO ISTRUZIONE | TEDALDI ANDREA | 01/09/2023 |
Istituto Marconi-Da Vinci | 5,000.00 € | Ufficio Istruzione | Tedaldi Andrea | 28/08/2023 |
Comune di Farini, Piazza G. Marconi 10, Farini | 40,000.00 € | Ufficio di Staff Bilancio,Patrimonio,Acquisti | Toscani Angela | 07/08/2023 |
LICEO B. CASSINARI, Via Scalabrini 45 Piacenza | 26,113.50 € | Istruzione e formazione | Tedaldi Andrea | 19/07/2023 |
Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2, 29121 Piacenza | 1,000.00 € | ufficio di presidenza | dott. vittorio silva | 07/06/2023 |
liquidazione borse di studio 2022-2023 | 167,696.00 € | Istruzione | TEDALDI ANDREA | 05/06/2023 |
studenti beneficiari delle Borse di Studio a.s.2022/223 | 167,696.00 € | ISTRUZIONE E FORMAZIONE | TEDALDI ANDREA | 15/05/2023 |
UPI EMILIA ROMAGNA | 13,455.00 € | BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI | ANGELA TOSCANI | 11/05/2023 |
Comuni/Unioni di Comuni | 542,840.00 € | Istruzione | Toscani Angela | 22/03/2023 |
UPI ROMA | 9,816.40 € | BILANCIO | TOSCANI ANGELA | 08/03/2023 |
ATC PC 2 | 6,279.07 € | POLIZIA PROVINCIALE | ANNAMARIA OLATI | 13/02/2023 |
ATC PC1 | 4,073.92 € | POLIZIA PROVINCIALE | ANNAMARIA OLATI | 13/02/2023 |
Ultimo aggiornamento: 26/11/2024
Documenti trovati: 130