| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTI BENEFICIARI QUOTA 3-6 ANNI | 69.157,85 € | 2026 | Istruzione | Monica Penserini | 05/08/2026 |
| ATC PC1 | 3.802,33 € | 2026 | polizia provinciale | DAVIDE MARENGHI | 29/07/2026 |
| ATC2 | 5.860,46 € | 2026 | POLIZIA PROVINCIALE | DAVIDE MARENGHI | 29/07/2026 |
| ATC4 | 4.337,21 € | 2026 | POLIZIA PROVINCIALE | DAVIDE MARENGHI | 29/07/2026 |
| istituto Colombini e Istituto Gandhi | 1.000,00 € | 2026 | istruzione | Penserini Monica | 22/07/2026 |
| COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO | 4.886,87 € | 2026 | TERRITORIO E URBANISTICA | DAVIDE MARENGHI | 21/07/2026 |
| ISTITUTI SCOLASTICI VARI | 100.000,00 € | 2026 | ECONOMATO | MONICA PENSERINI | 09/07/2026 |
| BENEFICIARI BORSE STUDIO | 169.650,00 € | 2026 | Istruzione | Monica Penserini | 26/06/2026 |
| ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA | 4.725,00 € | 2026 | Servizio Personale e Archivio | SCHIAVI PAOLA | 25/06/2026 |
| COMUNI-UNIONI COMUNI | 266.415,00 € | 2026 | Istruzione | Monica Penserini | 12/06/2026 |
| COMUNI-UNIONI COMUNI | 57.358,23 € | 2026 | Istruzione | Monica Penserini | 12/06/2026 |
| ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - EMILIA OCCIDENTALE- PIAZZA G. FERRARI N 5 LANGHIRANO (PR) | 103.210,00 € | 2025 | TERRITORIO E URBANISTICA | VITTORIO SILVA | 28/05/2026 |
| ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - EMILIA OCCIDENTALE- PIAZZA G. FERRARI N 5 LANGHIRANO (PR) | 103.210,00 € | 2024 | TERRITORIO E URBANISTICA | VITTORIO SILVA | 28/05/2026 |
| UPI EMILIA ROMAGNA | 1.000,00 € | 2026 | Servizio Territorio e urbanistica, Polizia provinciale | Marenghi Davide | 21/05/2026 |
| COMUNI-UNIONI COMUNI | 605.000,00 € | 2026 | Istruzione | Monica Penserini | 13/04/2026 |
| COMUNI-UNIONI COMUNI | 11.277,00 € | 2026 | Istruzione | Monica Penserini | 08/04/2026 |
| Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2, 29121 Piacenza | 152.256,00 € | 2026 | Viabilità | Marenghi | 07/04/2026 |
| ATCPC1 | 17.700,00 € | 2026 | POLIZIA PROVINCIALE | DAVIDE MARENGHI | 29/03/2026 |
| ATC10 | 400,00 € | 2026 | POLIZIA PROVINCALE | DAVIDE MARENGHI | 29/03/2026 |
| ATC11 | 900,00 € | 2026 | POLIZIA PROVINCIALE | DAVIDE MARENGHI | 29/03/2026 |
| ATC2 | 10.900,00 € | 2026 | POLIZIA PROVINCIALE | DAVIDE MARENGHI | 29/03/2026 |
| atc3 | 6.600,00 € | 2026 | POLIZIA PROVINCIALE | DAVIDE MARENGHI | 29/03/2026 |
| ATC5 | 9.600,00 € | 2026 | POLIZIA PROVINCIALE | DAVIDE MARENGHI | 29/03/2026 |
| ATC6 | 5.300,00 € | 2026 | POLIZIA PROVINCIALE | DAVIDE MARENGHI | 29/03/2026 |
| ATC7 | 3.700,00 € | 2026 | POLIZIA PROVINCIALE | DAVIDE MARENGHI | 29/03/2026 |
| ATC8 | 6.500,00 € | 2026 | POLIZIA PROVINCIALE | DAVIDE MARENGHI | 29/03/2026 |
| ATC9 | 8.800,00 € | 2026 | POLIZIA PROVINCIALE | DAVIDE MARENGHI | 29/03/2026 |
| ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - EMILIA OCCIDENTALE- PIAZZA G. FERRARI N 5 LANGHIRANO (PR) | 103.210,00 € | 2026 | Servizio Territorio e Urbanistica | Silva Vittorio | 24/03/2026 |
| UPI ROMA | 14.400,00 € | 2026 | Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR | TOSCANI ANGELA | 04/03/2026 |
| COMUNI-UNIONI COMUNI | 147.841,58 € | 2025 | Istruzione | Monica Penserini | 12/12/2025 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 13.455,49 € | 2025 | Istruzione | Monica Penserini | 28/11/2025 |
| Copresc | 750,00 € | 2025 | Istruzione | Monica Penserini | 28/11/2025 |
| COMUNE DI AGAZZANO | 3.466,47 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO E URBANISTICA | VITTORIO SILVA | 11/11/2025 |
| COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO | 3.642,09 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO E URBANISTICA | VITTORIO SILVA | 11/11/2025 |
| COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA | 2.227,01 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO E URBANISTICA | VITTORIO SILVA | 11/11/2025 |
| ENTI BENEFICIARI QUOTA 3-6 ANNI | 368.098,44 € | 2025 | Istruzione | Monica Penserini | 27/10/2025 |
| scuole secondarie di II grado | 155.000,00 € | 2025 | Istruzione | Monica Penserini | 20/10/2025 |
| COMUNI-UNIONI COMUNI | 63.524,59 € | 2025 | Istruzione | Monica Penserini | 06/10/2025 |
| COMUNI-UNIONI COMUNI | 304.573,85 € | 2025 | Istruzione | Monica Penserini | 06/10/2025 |
| I.S. TRAMELLO CASSINARI | 13.862,00 € | 2025 | Ufficio Istruzione | Monica Penserini | 17/09/2025 |
| studenti beneficiari delle Borse di Studio a.s.2025/2026 | 162.260,00 € | 2025 | Istruzione | Monica Penserini | 17/09/2025 |
| COMUNE DI CADEO | 2.786,57 € | 2025 | SERVIZIO PIANIFICAZION | VITTORIO SILVA | 16/09/2025 |
| ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA | 4.725,00 € | 2025 | Servizio Personale e affari generali | DOTT. LUIGI TERRIZZI | 11/09/2025 |
| COMUNI-UNIONI COMUNI | 147.841,58 € | 2025 | Istruzione | MONICA PENSERINI | 29/08/2025 |
| ENTI BENEFICIARI QUOTA 3-6 ANNI | 71.621,31 € | 2025 | Ufficio Istruzione | Monica Penserini | 25/08/2025 |
| Istituto Marconi-Da Vinci di Piacenza | 100,00 € | 2025 | Ufficio Istruzione | MONICA PENSERINI | 07/07/2025 |
| I.I. S. "E. Mattei" | 26.500,00 € | 2025 | Ufficio Istruzione | MONICA PENSERINI | 27/06/2025 |
| UPI EMILIA ROMAGNA | 15.473,00 € | 2025 | Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR | CAVANNA STEFANIA | 18/06/2025 |
| studenti beneficiari delle Borse di Studio a.s.2024/2025 | 162.260,00 € | 2025 | Istruzione | Penserini Monica | 04/06/2025 |
| UPI EMILIA ROMAGNA | 1.000,00 € | 2025 | Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi | Vittorio Silva | 07/05/2025 |
Ultimo aggiornamento: 05/08/2026
Documenti trovati: 156