Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Ufficio Edilizia Scolastica ed Istituzionale | 162.338,71 € | INTERVENTO DENOMINATO "EDIFICI SCOLASTICI MEDI SUPERIORI ED ISTITUZIONALI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DI LOCALI INTERNI, COPERTURE E RIVESTIMENTI [928] - IMPORTO COMPLESSIVO ¿ 2 | A063E6F285 | 15/11/2024 |
Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 19.099,82 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER SPOSTAMENTO CONDOTTA RETE IDRICA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "STRADE PROVINCIALI N. 462R DI VAL D'ARDA E N. 20 DI POLIGNANO. RIORGANIZZAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO | A02D8B05CC | 11/11/2024 |
Provincia di Piacenza | 188.056,32 € | INTERVENTO DENOMINATO "COSTRUZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO NELL'AREA EX DEMANIO PONTIERI- REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO E EDIFICIO PALESTRA." [COD. OPERA 862] IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.213.000,00. C.U.P. D35E23000210003. AFFIDAMENTO E CONTES | A05CE355C5 | 17/10/2024 |
Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 14.633,54 € | AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA. DI CONSIP, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE POSTAZIONI DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE MTS. CIG: B2BB1F319A. | B2BB1F319A | 25/09/2024 |
Provincia di Piacenza Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici | 691.202,53 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI AL PROGETTO "STRADA PROVINCIALE N. 6 DI CARPANETO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE PER LA LOCALITA' RIBERA E LA S.P. N. 10 DI GROPPARELLO. 1° STRALCIO. CUP: D27H20001740001". [COD. INT 755]. | A026C285B7 | 19/09/2024 |
Ufficio Edilizia Scolastica ed Istituzionale | 54.719,64 € | INTERVENTO DENOMINATO "CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA. COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO DIDATTICO." [837] IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.837.000,00. C.U.P. D15E23000300003. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI EFFICA | A058E311F8 | 10/09/2024 |
Provincia di Piacenza - Servizio ¿Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR¿ | 15.573,77 € | FORNITURA DI GAS NATURALE OCCORRENTE ALLA PROVINCIA DI PIACENZA NEL PERIODO 01.10.2024 - 30.09.2025 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 21 LOTTO 1" . | B2C8F989BF | 05/09/2024 |
Provincia di Piacenza Ufficio Manutenzione e Concessioni Rete Stradale | 133.839,28 € | AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER N. 5 INTERVENTI DI OPERE PUBBLICHE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE LETTERA COMMERCIALE | 9033817D9C | 23/08/2024 |
Ufficio Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 4.673.661,00 € | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023 - 2027. - VENTIQUATTRESIMO CONTRATTO APPLICATIVO [COD.INTERVENTO 907] - IMPORTO | A060775449 | 19/08/2024 |
Ufficio Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 7.507,30 € | INTERVENTO DENOMINATO "STRADA PROVINCIALE N. 62 DI OREZZOLI. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI IN LOCALITÀ OREZZOLI" -C.U.P.: D17H23001620002 - IMPORTO COMPLESSIVO: ¿ 150.000,00 - [888] C | A05F18D06C | 13/08/2024 |
Ufficio Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 12.463,62 € | INTERVENTO DENOMINATO "STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI DI PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE DAI FENOMENI EROSIVI DEL TORRENTE AVETO AI KM 12+150 E 12+310 - 1° STRALCIO" -C.U.P.: D97H24000350001 - IMPORTO COMPLESSIVO: ¿ 255.000,00 - [896 | A05F19355E | 13/08/2024 |
Ufficio Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 12.249,12 € | INTERVENTO DENOMINATO "STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE AI KM. 14+900, 18+500, 20+050, 21+200 E 21+300 - 1° STRALCIO" -C.U.P.: D97H24000360001 - IMPORTO COMPLESSIVO: ¿ 250.000,0 | A05F195704 | 13/08/2024 |
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti - U.O. ¿Provveditorato e Patrimonio¿ | 55.119,23 € | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI MODULI DIDATTICI NELL'AREA DEMANIALE DI VIALE MALTA A PIACENZA E ALL'IMPIANTO SEMAFORICO SU S.P. 31 IN COMUNE DI ALSENO, DAL 01.06.2024 AL 31.05.2025, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINA | B0E07F1B93 | 07/08/2024 |
Ufficio Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 233.246,23 € | INTERVENTO DENOMINATO "STRADA PROVINCIALE N. 47 DI ANTOGNANO. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE, RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN TRATTI VARI E SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI". [841 - COD MIMS 01110.R1.PC] IMPORTO CO | A06060549A | 06/08/2024 |
Ufficio Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 3.934.665,00 € | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023 - 2027. - QUATTORDICESIMO CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 1 (AREA OVEST) - IMPORTO | A0605F0346 | 06/08/2024 |
Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 929.060,00 € | INTERVENTO DENOMINATO "ACCORDO QUADRO PER I LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023-2027. VENTIDUESIMO CONTRATTO APPLICATIVO" [901].22ESIMO CONTR APPL | A05CE6D3FC | 26/07/2024 |
Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 160.512,34 € | MISS. 5 - COMP. C3 - MISU. INV. 1. INTERVENTO DENOMINATO "STRADA PROVINCIALE N. 67 DI MASSARA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI" COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMP | A05C0DE3A0 | 26/07/2024 |
Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 47.195,20 € | INTERVENTO DENOMINATO "STRADA PROVINCIALE N. 18 DI ZERBA. INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DALLA CADUTA MASSI. 1° STRALCIO" -C.U.P.: D17H22002670001 - IMPORTO COMPLESSIVO: ¿ 500.000,00 - [842] CO | A05F18BEC1 | 26/07/2024 |
Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 190.625,00 € | INTERVENTO DENOMINATO "STRADA PROVINCIALE N. 588R DEI DUE PONTI. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI." [818 - COD MIMS 00333.21.PC] .21ESIMO CONT APP | A05CE6A183 | 26/07/2024 |
Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 854.900,00 € | INTERVENTO DENOMINATO "ACCORDO QUADRO PER I LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023-2027. 13° CONTRATTO APPLICATIVO" [902]. | A05D37F321 | 26/07/2024 |
Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 230.244,09 € | MISS. 5 - COMP. C3 - MISU. INV. 1 - INTERVENTO DENOMINATO "STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 2° STRALCIO." COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR". CUP D87H22001400001 - | A05CE474A0 | 23/07/2024 |
Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 90.191,19 € | VERIFICHE DI SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO BARBARONE LUNGO LA S.P. N. 67 DI MASSARA E SERVIZI DI INGEGNERIA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DICIANNOVESIMO CONTRATTO APPLICATIVO SERVIZI ING | A05E1C5A7F | 15/07/2024 |
Attività SUA p/c Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici | 476.710,78 € | STRADA PROVINCIALE N. 7 DI AGAZZANO. RIORGANIZZAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE CON LE STRADE COMUNALI PER REZZANELLO E MOMELIANO." CUP D27H20001750001 [COD. INTERVENTO 756]. CIG B12BE84DE3 | B12BE84DE3 | 15/07/2024 |
Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 3.700,00 € | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS S.P.A. DI CASALNUOVO DI NAPOLI (NA), AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 B) DEL D LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA IN SAAS DEL MODULO RENDICONTAZIONE TEFA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA | B242049EC7 | 10/07/2024 |
Ufficio Affari Generali | 15.117,00 € | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER L'AGGIORNAMENTO ELENCHI IDONEI RELATIVI A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI CHE SI TERRANNO IN DATA 16 E 17 LUGLIO 2024 ¿ CIG B260EDC17F. | B260EDC17F | 10/07/2024 |
Ufficio Edilizia Scolastica ed Istituzionale | 178.394,11 € | PNRR 2021-2026. MISS.4.-COMP.1.-INV.3.3. CUP D34I19000280003. CIG 8787771A08. LICEO CLASSICO "MELCHIORRE GIOIA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 71 DEL 25/07/2020. IMPOR | A0499C9139 | 01/07/2024 |
Ufficio Edilizia Scolastica ed Istituzionale | 45.717,68 € | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DICIOTTESIMO CONTRATTO APPLICATIVO (DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO PER SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI SULLA RETE STRADALE, E RELATIVI MANUFATTI, E SUGLI IMM | A05D4E7C33 | 26/06/2024 |
Ufficio Edilizia Scolastica ed Istituzionale | 403.225,81 € | INTERVENTO DENOMINATO "EDIFICI SCOLASTICI MEDI SUPERIORI - EDIFICIO SEDE DEL COMANDO CARABINIERI DI CORTEMAGGIORE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE LOCALI INTERNI E RIFACIMENTO COPERTURA" [900]. | A05CB87FA7 | 26/06/2024 |
Ufficio Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 33.775,39 € | INTERVENTO DENOMINATO 'STRADA PROVINCIALE 28 DI GOSSOLENGO. RIORGANIZZAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE IN CORRISPONDENZA DELLA S.S. 45 NEL COMUNE DI RIVERGARO' [820] IMPORTO COMPLESSIVO EURO 490.000,00. C.U.P. D37H20001260001. APPROVAZIONE DOCUME | A05764CA0D | 26/06/2024 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 150,00 € | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE A BATTERIA. | Z343C6010F | 24/06/2024 |
Ufficio Affari Generali | 252,00 € | PARTECIPAZIONE AL WEBINAR IN DIRETTA DAL TITOLO "IL TFR TELEMATICO PER I PUBBLICI DIPENDENTI" ORGANIZZATO DA VENANZI E ASSOCIATI S.R.L. IN DATA 26 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B2204DC8D6. | B2204DC8D | 19/06/2024 |
Ufficio Affari Generali | 322,00 € | PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA MEDIACONSULT SRL DAL TITOLO: LE CONCESSIONI IN ITALIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B21E4D9E1A. | B21E4D9E1A | 17/06/2024 |
Ufficio Economato | 164.050,00 € | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. E) D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO INTERNO PER 12 (DODICI) MESI ATTRAVERSO ESPLETAMENTO DI RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MARKET PLACE DI CONSIP - CIG A025393C8F. AGGIUDICA | A025393C8F | 14/06/2024 |
Attività Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 6.440,00 € | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BLACKLEMON S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO PER GLI ELABORATI DEL PTAV ADOTTATO CON DELIBERA DEL C.P. N. 9/2024 E DI ASSIS | B1C51120E6 | 06/06/2024 |
Ufficio Affari Generali | 15.500,00 € | DECISIONE A CONTRARRE E DI AFF. DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO DATA PROTECTION OFFICER) A SUPPORTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI DATI | B1BE6CDE9B | 24/05/2024 |
Ufficio Affari Generali | 592,00 € | PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA SOI SRL A S.U. IN DATA 28 MAGGIO 2024 DAL TITOLO "GLI INCENTIVI PER I DIPENDENTI DELLE PA NEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI". IMPEGNO DI SPESA. CIG B1CADFBCE3 | B1CADFBCE3 | 23/05/2024 |
Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 2.000,00 € | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 B) DEL D LGS. 36/2023, DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE ED INTEGRAZIONE ALLA PDND, MEDIANTE COMPONENTE "AT-SERVICES", PER LA CONSULTAZIONE DI ANPR E INAD CON PROTOCOLLO PRISMA, A | B1C340BCA1 | 22/05/2024 |
Provincia di Piacenza - Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici | 48.387,10 € | ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE (RINNOVABILE PER UN ULTERIORE BIENNIO) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA PER IL BIENNIO 2023-2024. CUP: D31J230000500 | A0186BB1B7 | 22/05/2024 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 1.300,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE GENERALE DEL MECCANISMO DI UNA PARETE MANOVRABILE COLLOCATA PRESSO L'ISTITUTO "A. TRAMELLO" | B1B1B9E27C | 21/05/2024 |
Ufficio Affari Generali | 630,00 € | PARTECIPAZIONE AL CORSO ON LINE ORGANIZZATO DA FORMAZIONE MAGGIOLI - MAGGIOLI SPA DAL TITOLO "TRASPARENZA E ACCESSO NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PRINCIPI, AMBITO APPLICATIVO E INDIRIZZI OPERATIVI". | B0DC1F5AD3 | 20/05/2024 |
Provincia di Piacenza - Ufficio di Staff Bilancio, Patrimonio, Acquisti. - U.O. Provveditorato e Patrimonio | 37.540,98 € | SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI MODULI DIDATTICI NELL'AREA DEMANIALE DI VIALE MALTA A PIACENZA (CIG B0A37CD22F) E CONGUAGLI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI E ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI COMPETENZA DELL'ENTE. IMPEGN | B0A37CD22F | 20/05/2024 |
Ufficio Affari Generali | 302,00 € | PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DAL TITOLO: "LA PREVIDENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI PER L'ANNO 2024. L'INASPRIMENTO PER LE USCITE ANTICIPATE E LA REVISIONE (AL RIBASSO) DELLE TABELLE DI CALCOLO" ORGANIZZATO DA DIRITTOITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA. | B1AD2F6D44 | 16/05/2024 |
Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 26.260,56 € | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DEV4SIDE SOFTWARE S.R.L. DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 B) DEL D LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI LICENZE D'USO ANNUALI "MICROSOFT", MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA ELE | B15FBED156 | 13/05/2024 |
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 454,54 € | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SETA SPA PER IL RILASCIO DI ABBONAMENTI A TARIFFA AGEVOLATA AL FINE DI INCENTIVARE L'UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO NEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO-CASA E CONTESTUALE IMPEGNO DI EURO 500,00 AL CAP. 4847 DEL PEG 2023 "PREST | ZBD3993B0C | 13/05/2024 |
Ufficio Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 81.218,94 € | INTERVENTO DENOMINATO 'S.P. N.70 DI COSTALTA. PONTE SUL TORRENTE TIDONCELLO ALLA PROGRESSIVA KM 0+665. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA' [821] IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.013.659,33. C.U.P. D27H210057900 | A057684844 | 08/05/2024 |
Attività SUA | 2.400,00 € | ATTIVITA' FORMATIVA DA EROGARSI A FAVORE DEI RUP DEI COMUNI CONVENZIONATI CON LA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA NELL'ANNO 2024. CORSO FORMAZIONE MAGGIOLI S.P.A. "CCNL E COSTO DELLA MANODOPERA NEGLI APPALTI PUBBLICI" CIG B17EC9B0D6. ASSUNZIONE DEL | B17EC9B0D6 | 07/05/2024 |
Provincia di Piacenza - Polizia Provinciale | 5.000,00 € | AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA DI CONSIP,AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 B) DEL D LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA.CIG: B14C9EED3C. | B14C9EED3C | 07/05/2024 |
Provincia di Piacenza - Polizia Provinciale | 2.200,00 € | AFFIDAMENTO, MEDIANTE EMISSIONE DI ORDINE DIRETTO (O.D.A.) SUL ME.PA. DI CONSIP, DELLA FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI PAGO PA PER LA STAMPA DI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA. CIG B15B5846A1. | B15B5846A1 | 07/05/2024 |
Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 163.920,89 € | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA TREDICESIMO CONTRATTO APPLICATIVO (DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO PER SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI SULLA RETE STRADALE, E RELATIVI MANUFATTI, E SUGLI IMMO | A05761D346 | 06/05/2024 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 100,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE PRESSO LA PALESTRA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "PALACHEOPE" SITO A PIACENZA. | B14401AFF4 | 06/05/2024 |
Ultimo aggiornamento: 15/11/2024
Documenti trovati: 2.028