Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Provincia di Piacenza Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 1.629,28 € | ACQUISTO DISCHI FISSI DALLA DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. DI VERONA MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA ME.PA. - MARKET PLACE DI CONSIP. CIG ZCC3C62CF8. | ZCC3C62CF8 | 08/09/2023 |
Provincia di Piacenza Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 216,00 € | ACQUISTO VOLUMI DIVULGATIVI DALLA LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI SNC DI PIACENZA. DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E AGGIUDICAZIONE IMMEDIATAMENTE EFFICACE. CIG Z623C56E9F | Z623C56E9F | 08/09/2023 |
Provincia di Piacenza - SUA p/c Comune di Gragnano Trebbiense | 1.305,70 € | PNRR 2021-2026. M4C1-I1.1 - CUP: C48E18000280005 - SCUOLA PRIMARIA DI GRAGNANO TREBBIENSE VIA ROMA 114 ADEGUAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU. CIG A0052119FD. PUBBL. BANDO GURI | ZF73C119AC | 07/09/2023 |
Provincia di Piacenza - SUA p/c Comune San Pietro in Cerro | 692,56 € | PROCEDURA APERTA PER L¿AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DI PALAZZO BARATTIERI A CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN SAN PIETRO IN CERRO (PC). CUP: G33D21004660006. CIG: 9879394DD3. - PUBBLICAZIONE ESITO IN GURI | Z753C119EE | 07/09/2023 |
Provincia di Piacenza Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 192,00 € | ACQUISTO ABBONAMENTO DIGITALE PER 12 MESI AL QUOTIDIANO LIBERTA'. CIG: Z393C27B65. | Z393C27B65 | 07/09/2023 |
Provincia di Piacenza - SUA p/c del Comune di Rottofreno | 657,21 € | PNRR 2021-2026. M4C1-I1.1 - CUP: E18H22000000006 - DEMOLIZIONE VECCHIA ALA ASILO NIDO E COSTRUZIONE NUOVA ALA IN AMPLIAMENTO AL PLESSO ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CIG 97605715FE. PUBBLICAZIONE ESITO IN GURI | Z9F3C1E376 | 05/09/2023 |
Provincia di Piacenza SUA p/c del Comune di Rottofreno | 602,33 € | PNRR 2021-2026. M4C1-I1.1 - CUP: E18H22000000006 - DEMOLIZIONE VECCHIA ALA ASILO NIDO E COSTRUZIONE NUOVA ALA IN AMPLIAMENTO AL PLESSO ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CIG 97605715FE. PUBBLICAZIONE ESITO SUI QUOTIDIANI | 0000000000 | 05/09/2023 |
Provincia di Piacenza Ufficio Manutenzione Strade e Altri Ambiti di competenza del Servizio | 151.976,01 € | INTERVENTO N. 793 SU SP N. 31 SALSEDIANA. C.U.P.: D17H20001490001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO ED EFFICACIA QUATTORDICESIMO CONTRATTO APPLICATIVO AQ PERIODO 2023 - 2027. C.I.G. LOTTO 2 (AREA EST) 968595923A. CIG DERIVATO A002288FCE | A002288FCE | 01/09/2023 |
Provincia di Piacenza Ufficio Manutenzione Strade e Altri Ambiti di competenza del Servizio | 79.904,53 € | INTERVENTO N. 801 SU SP N. 21 DI VAL D'ARDA. CUP D67H22003450003. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO ED EFFICACIA DECIMO CONTRATTO APPLICATIVO AQ PERIODO 2023 - 2027. CIG LOTTO 2 AREA EST 968595923A. CIG DERIVATO A0003442B6 | A0003442B6 | 01/09/2023 |
Provincia di Piacenza Ufficio Manutenzione Strade e Altri Ambiti di competenza del Servizio | 110.375,29 € | INTERVENTO n. 794 SU SP N. 71 DI COLLERINO. CUP D87H20001790001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO ED EFFICACIA QUINTO CONTRATTO APPLICATIVO AQ PERIODO 2023 - 2027. CIG LOTTO 2 AREA EST 968595923A. CIG DERIVATO 9996284A82 | 9996284A82 | 01/09/2023 |
Provincia di Piacenza Ufficio Manutenzione Strade e Altri Ambiti di competenza del Servizio | 191.979,34 € | INTERVENTO N. 564 SU SP 38 DI SAN PROTASO. CUP D17H18001450001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO ED EFFICACIA SETTIMO CONTRATTO APPLICATIVO AQ 2023 - 2027 (CIG LOTTO 2 AREA EST 968595923A). CIG DERIVATO 9996818330 | 9996818330 | 01/09/2023 |
Provincia di Piacenza Ufficio di Presidenza | 140,00 € | ACQUISTO CORONA PER CERIMONIA ISTITUZIONALE. "CADUTI 9 SETTEMBRE 1943" CIG. ZFA3C44F22- ANNO 2023. | ZFA3C44F22 | 29/08/2023 |
Provincia di Piacenza Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 156.545,44 € | INTERVENTO 792 SU SP44 DI MONTALBO. C.U.P. D17H20001480001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO ED EFFICACIA SETTIMO CONTRATTO APPLICATIVO AQ 2023 - 2027. (C.I.G. LOTTO 1 (AREA OVEST) 968590774F) - CIG DERIVATO 99967868C6 | 99967868C6 | 28/08/2023 |
Provincia di Piacenza Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 223.540,73 € | INTERVENTO 785 SP 68 DI BOBBIANO. C.U.P. D57H22002860001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO ED EFFICACIA SESTO CONTRATTO APPLICATIVO AQ 2023 - 2027. (C.I.G. LOTTO 1 (AREA OVEST) 968590774F) - CIG DERIVATO 9996558C9E | 9996558C9E | 28/08/2023 |
Provincia di Piacenza Ufficio Manutenzione Strade e Altri Ambiti di competenza del Servizio | 159.998,86 € | INTERVENTO 566 SU SP 56 DI BORLA.C.U.P. D67H18001350001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO ED EFFICACIA TERZO CONTRATTO APPLICATIVO AQ 2023 - 2027. (C.I.G. LOTTO 2 (AREA EST) 968595923A) - CIG DERIVATO 99930047C5 | 99930047C5 | 28/08/2023 |
Provincia di Piacenza Ufficio Manutenzione Strade e Altri Ambiti di competenza del Servizio | 188.057,22 € | INTERVENTO 797 SU SP 359R DI SALSOMAGGIORE BARDI. CUP D57H20001920001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO ED EFFICACIA SESTO CONTRATTO APPLICATIVO AQ 2023 - 2027.-(CIG LOTTO 2 AREA EST 968595923A) CIG DERIVATO 9996604297 | 9996604297 | 28/08/2023 |
Provincia di Piacenza Ufficio Manutenzione Strade e Altri Ambiti di competenza del Servizio | 109.747,60 € | INTERVENTO N. 791 SU SP 14BIS DI VELLEIA. CUP D27H20001760001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO ED EFFICACIA QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO AQ 2023 - 2027.(CIG LOTTO 2 AREA EST 968595923A) - CIG DERIVATO 9995851531 | 9995851531 | 28/08/2023 |
Provincia di Piacenza Ufficio Manutenzione Strade e Altri Ambiti di competenza del Servizio | 14.000,00 € | SERVIZI INTEGRAZIONE MAPPATURE ACUSTICHE (MA) RIFERITE ANNO 2021,AGGIORNAM E REDAZIONE PIANO DI AZIONE (PA) 2024-2029,D.LGS.194/05 (IV FASE), E INDAGINI STRUMENTALI CON RILIEVI FONOMETRICI PRESSO RICETTORI CRITICI. DD A CONTRARRE E AFF DIR CONSIP | 9998165AC2 | 23/08/2023 |
Provincia di Piacenza-SUA p/c Comune di Villanova Sull'Arda | 840,56 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "INTERVENTO DI RESTAURO DEL PONTE PEZZINO SUL TORRENTE ONGINA" PNRR M2C4 I2.2. CUP B65F20001880001. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN GURI | Z3B3C33D16 | 23/08/2023 |
Provincia di Piacenza-SUA p/c Comune di Castel San Giovanni | 586,85 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "OPERE BILANCIO 2022 - INTERVENTI AMBIENTALI DI COPERTURA DEL RIO LORA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA XXIV MAGGIO E VIA LORA NEL CAPOLUOGO" CUP D29J21002480007. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN GURI | ZE53C3574C | 22/08/2023 |
Provincia di Piacenza-SUA p/c Comune di Castel San Giovanni | 612,50 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "OPERE BILANCIO 2022 - INTERVENTI AMBIENTALI DI COPERTURA DEL RIO LORA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA XXIV MAGGIO E VIA LORA NEL CAPOLUOGO" CUP D29J21002480007. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU QUOTIDIANI | 0000000000 | 22/08/2023 |
Provincia di Piacenza - SUA p/c Comune di Bobbio | 1.107,79 € | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. POLO SCOLASTICO ALTA VAL TREBBIA. CUP G33C23000040008, CIG 9976259D5A. PUBBLICAZIONE BANDO IN GURI | Z0B3BF6481 | 21/08/2023 |
Provincia di Piacenza SUA p/c del Comune di Bobbio | 403,61 € | PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. POLO SCOLASTICO ALTA VAL TREBBIA. CUP G33C23000040008, CIG 9976259D5A. PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI BANDO SUI QUOTIDIANI | 0000000000 | 21/08/2023 |
Provincia di Piacenza Ufficio Manutenzione Strade e Altri Ambiti di competenza del Servizio | 200.146,17 € | INTERVENTO N.562 SU SP15 BIS DI MORFASSO E N.66 DI CASALI.CUP D57H18001410001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO ED EFFICACIA OTTAVO CONTRATTO APPLICATIVO AQ 2023 - 2027 (CIG LOTTO 2 AREA EST 968595923A). CIG DERIVATO 99968551B9 | 99968551B9 | 17/08/2023 |
Provincia di Piacenza-SUA p/c Comune di Castelvetro P.no | 713,71 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "INTERVENTO DI AMPLIAMENTO POLO DELL'INFANZIA DI CASTELVETRO PIACENTINO - CUP: H38I22000080006" PNRR M4C1 I1.1. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN GURI | Z7F3BA5D0A | 16/08/2023 |
Provincia di Piacenza-SUA p/c Comune di Fiorenzuola d'Arda | 777,13 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO NUOVO ASILO NIDO VIA GUARESCHI - FONDO PNRR M4 C1 I1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" CUP E11B22000440006. PUBBLICAZIONE ESITO GARA IN GURI | Z2F3BAA695 | 16/08/2023 |
Provincia di Piacenza-SUA p/c Comune di Sarmato | 713,71 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA COMPRENDENTE NUOVO ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI SARMATO (PC). CUP H48H21000040006. PNRR M4C1 I.1.1 PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN GURI | ZAF3BC30EA | 16/08/2023 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 1.500,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESENTE SUL TERRAZZO DELL'UFFICIO DELLA PRESIDENZA DEL "PALAZZO DELLA PROVINCIA", AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/ 2016. | Z563ADEA40 | 09/08/2023 |
Provincia di Piacenza -Polizia Provinciale | 6.000,00 € | SERVIZI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC PER IL TRIENNIO 2023-2026. DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG Z763BE789E. | Z763BE789E | 09/08/2023 |
Provincia di Piacenza Ufficio Affari Generali | 2.000,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO NALDI S.R.L. DI BOLOGNA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE DMA A VARIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. | Z6E3C27517 | 09/08/2023 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 145.080,93 € | servizio diurno di portierato e attività integrative da svolgersi presso la sede della Provincia di Piacenza, in Piacenza Corso Garibaldi 50, nel periodo 24 luglio 2023 ¿ 23 luglio 2028". | 96817343A5 | 07/08/2023 |
Provincia di Piacenza Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 12.218,00 € | ACQUISTO MONITOR E WORKSTATION DALLA DITTA C2 S.R.L. DI CREMONA. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E AGGIUDICAZIONE IMMEDIATAMENTE EFFICACE. MEDIANTE ODA SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA ME.PA. - MARKET PLACE DI CONSIP. CIG 99778595B9 | 99778595B9 | 07/08/2023 |
Provincia di Piacenza-SUA p/c Comune di Monticelli d'Ongina | 840,56 € | AFFIDAMENTO LAVORI "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE DENOMINATA ARGINE PAVESA INTERESSATA DA CEDIMENTI DELLE SPONDE DEL CANALE FONTANA BASSA. II° STRALCIO" PNRR M2C4 I2.2. CUP C77H20001340001 PUBBLICAZIONE ESITO IN GURI | Z5E3C0A104 | 07/08/2023 |
Provincia di Piacenza | 17.622,95 € | FORNITURA DI GAS NATURALE OCCORRENTE ALLA PROVINCIA DI PIACENZA NEL PERIODO 01.10.2023 - 30.09.2024 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 BIS LOTTO 5" (CIG DERIVATO ZF83C07A20) | ZF83C07A20 | 04/08/2023 |
Provincia di Piacenza | 8.318,20 € | AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI TINTEGGIATURA PRESSO ALCUNI LOCALI ED EDIFICI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PIACENZA | ZB03BE8E22 | 03/08/2023 |
Provincia di Piacenza | 34.425,00 € | SERVIZIO DI RACCOLTA, EVENTUALE DEPOSITO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA OMEOTERMA DI CUI AGLI ARTT. 2 E 18 DELLA L. 157 / 1992, DUE ANNI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO | 9934364085 | 02/08/2023 |
Provincia di Piacenza Ufficio Affari Generali | 452,00 € | PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE RSPP (NO DATORE DI LAVORO) ORGANIZZATO DA TECO SRL. IMPEGNO DI SPESA. | Z453C19256 | 02/08/2023 |
Provincia di Piacenza Attività Sismica | 98.347,01 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROSPEZIONI GEOFISICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI E VERIFICHE DI SICUREZZA DEI MANUFATTI.DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO CONSIP ED EFFICACIA | 9932316673 | 01/08/2023 |
Provincia di Piacenza Ufficio Affari Generali | 7.680,00 € | ACQUISTO DEI CORSI DI FORMAZIONE RELATIVI AL PROGRAMMA MICROSOFT EXCEL (LIVELLI BASE - INTERMEDIO - AVANZATO) PRESSO LA DITTA EMM&MME INFORMATICA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. | Z863C0247E | 31/07/2023 |
Provincia di Piacenza Ufficio Edilizia Scolastica ed Istituzionale | 85.237,65 € | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP: D16F22000260001 - COD. OP. 812 | 9879858CBB | 28/07/2023 |
Provincia di Piacenza | 275,95 € | REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO, FINANZIATO IN PARTE DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M4C1 - INTERVENTO 1.2. CUP E95E22000450001, CIG 991817401C.PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA BANDO IN GURI | ZA53BD69EE | 25/07/2023 |
Provincia di Piacenza - SUA p/c Comune di Alseno | 1.021,14 € | REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO,FINANZIATO IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M4C1-INTERVENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE.CUP E95E22000450001, CIG 991817401C.PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA IN GURI | Z843BAC74C | 25/07/2023 |
Provincia di Piacenza - SUA p/c del Comune di Alseno | 382,91 € | REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO,FINANZIATO IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M4C1-INTERVENTO 1.2. "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE.CUP E95E22000450001, CIG 991817401C.PUBBLICAZIONE BANDO SUI QUOTIDIANI | 0000000000 | 25/07/2023 |
Provincia di Piacenza | 573,77 € | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO 01.06.2023 - 31.05.2024 PER L'IMPIANTO SEMAFORICO PRESENTE IN STRADA PROVINCIALE N. 31 SALSEDIANA ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA KM 6 + 700 NEL COMUNE DI ALSENO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINA | Z0E3A2A8DB | 21/07/2023 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 162.637,33 € | FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E MODULI DIDATTICI DELL'AREA DI VIALE MALTA - A.S. 2023/2024 ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 4 - LOTTO 2" - | 9724391550 | 20/07/2023 |
Provincia di Piacenza polizia provinciale | 3.800,00 € | SERVIZIO DBWEB DEL SISTEMA SCOUT SYSTEM PER INTERROGAZIONE BANCHE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER IL BIENNIO 2023-2025. DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO ODA SUL MEPA DI CONSIP ED IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: ZC83BD7A3A | ZC83BD7A3A | 20/07/2023 |
Provincia di Piacenza Ufficio Manutenzione Strade e Altri Ambiti di competenza del Servizio | 151.186,09 € | SP 21 DI VAL D'ARDA.LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE AL KM 5+300 BIVIO PER LA LOCALITÀ MOCOMERO.C.U.P.: D67H22003680002.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART.63 D.LGS.50/2016 SU MEPA DI CONSIP ED EFFICACIA | 9908875653 | 19/07/2023 |
Provincia di Piacenza-SUA p/c Comune di Caorso | 459,99 € | CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, CON PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA E. FERMI 4, POSTO IN CAORSO (PC), PER LA DURATA DI 20 ANNI. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN G.U.R.I. | ZEB3BDDDDD | 19/07/2023 |
Provincia di Piacenza-SUA p/c Comune di Caorso | 624,02 € | CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, CON PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA E. FERMI 4, POSTO IN CAORSO (PC), PER LA DURATA DI 20 ANNI. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN G.U.R.I. | 0000000000 | 19/07/2023 |
Provincia di Piacenza-SUA p/c Comune di Fiorenzuola d'Arda | 780,30 € | FINANZA DI PROGETTO.AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ EX ART. 188 D.LGS. 50/2016 DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI CAMPO 3 E CAMPO 5 A FIORENZUOLA D'ARDA (PC). PUBBLICAZIONE ESITO SU QUOTIDIANI | 0000000000 | 19/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 08/11/2024
Documenti trovati: 2.028