Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SUA p/c Comune di San Giorgio Piacentino | 1.136,56 € | AFFIDAMENTO LAVORI PNRR 2021- 2026 - M2C4I2.2 - CUP F26B18000350005 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDILE E IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "F. GHITTONI". PUBBLICAZIONE BANDO IN GURI | Z10391986D | 13/01/2023 |
SUA p/c Comune di San Giorgio Piacentino | 1.136,56 € | AFFIDAMENTO LAVORI PNRR 2021-2026 - M2C4I2.2 - CUP F26B18000340005 -- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDILE E IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "C. COLLODI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA IN G.U.R.I. | ZA63910982 | 13/01/2023 |
SUA p/c Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici | 466,59 € | PNRR 2021-2026. M4 C1- INV. 3.3. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "EX IPSIA LEONARDO DA VINCI DI PIACENZA MIGLIORAMENTO ANTISISMICO EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA".CUP: D32C21000360001. PUBBLICAZIONE BANDO QUOTIDIANI | 0000000000 | 13/01/2023 |
SUA p/c Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici | 988,56 € | PNRR 2021-2026.M4 - C1 - INV. 3.3. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA.".CUP D32C21001020001. PUBBLICAZIONE BANDO IN GURI | 0000000000 | 13/01/2023 |
SUA p/c Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici | 988,56 € | PNRR 2021-2026. M4 C1- INV. 3.3. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "EX IPSIA LEONARDO DA VINCI DI PIACENZA MIGLIORAMENTO ANTISISMICO EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA".CUP: D32C21000360001. PUBBLICAZIONE BANDO IN GURI | Z6A3836C70 | 13/01/2023 |
SUA p/c Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici | 475,57 € | PNRR 2021-2026.M4-C1-INV. 3.3. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA.".CUP D32C21001020001. PUBBLICAZIONE BANDO QUOTIDIANI | 0000000000 | 13/01/2023 |
Provincia di Piacenza POLIZIA PROVINCIALE | 11.326,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE CONCILIA 2022 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIADI PIACENZA E RELATIVA ASSITENZA TELEFONICA ATTRAVERSO ODA SUL MEPA DI CONSIP. | ZF836C72A | 13/01/2023 |
Provincia di Piacenza POLIZIA PROVINCIALE | 3.660,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARMERIA BRIGNOLI SILVIO E C. SNC DELLA FORNITURA DI N. 6 BINOCOLO AD ALTA RISOLUZIONE. IMPEGNODI SPESA. | ZAE379F6FA | 13/01/2023 |
Provincia di Piacenza-SUA per Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici | 726.514,06 € | STRADA PROVINCIALE N. 587R DI CORTEMAGGIORE. RETTIFICA DEL TRACCIATO FRA LE PROGRESSIVE KM. 4+200 E KM. 4+600. CUP: D77H20002680001. [COD. INTERVENTO 686]. CIG: 95111365B8 | 95111365B8 | 13/01/2023 |
Provincia di Piacenza | 4.917,54 € | SERVIZIO DI STAMPE FOTOCOPIE E SCANSIONI DI ELABORATI GRAFICI | 8559748F7E | 13/01/2023 |
Provincia di Piacenza | 298,88 € | FORNITURA DI N. 80 TESSERE DI RICONOSCIMENTO MOD3/SPS E RELATIVI BOLLINI AUTOADESIVI PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2025.DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO A IST.POLIG.ZECCA | Z2F2E83E92 | 13/01/2023 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 3.500,00 € | SERVIZIO DI TINTEGGIATURA DELL'IMMOBILE PROVINCIALE SITO IN VIA TREBBIA 4 A PIACENZA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016 | Z35390D480 | 12/01/2023 |
Provincia di Piacenza polizia provinciale | 5.335,00 € | ACQUISIZIONE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI PAGO PA PER LA STAMPA DEI VERBALI AL C.D.S. ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ELETTRONICA ME.PA -MARKET PLACE DI CONSIP | Z0939060B6 | 12/01/2023 |
Provincia di Piacenza - SUA p/c Comune di Borgonovo Val Tidone | 607,99 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE NEI MERCATI.PERIODO 01.01.2023¿31.12.2027.PUBBLICAZIONE ESITO GARA IN GURI | ZDE394B143 | 11/01/2023 |
Ufficio Edilizia Scolastica ed Istituzionale | 22.879,41 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO | 95170050FA | 11/01/2023 |
Provincia di Piacenza POLIZIA PROVINCIALE | 450,82 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARMERIA PARINI S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 2 CARABINE ARIA COMPRESSA COMPLETE DI ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z973755C85. | Z973755C85 | 10/01/2023 |
Provincia di Piacenza Servizio Edilizia e Servizi tecnologici | 131.812,95 € | SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI PALESTRE VOLTA, TRAMELLO-CASSINARI E RAINERI MARCORA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO RDO ME.P.A. CONTESTUALE DICH. EFFICACIA ED E | 942625360D | 10/01/2023 |
Provincia di Piacenza Servizio Edilizia e Servizi tecnologici | 23.691,05 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO: PALAZZO PROVINCIA DI PIACENZA. SOSTITUZIONE COMPONENTI AMMALORATI ASCENSORE DELLA SCALA DI SERVIZIO. - CIG 945112316E. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA | 945112316E | 10/01/2023 |
Provincia di Piacenza Servizio Edilizia e Servizi tecnologici | 85.643,76 € | INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE E PER GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEI MODULI DIDATTICI TEMPORANEI. CIG 9500092BEA (COD. INTERVENTO 799). IMPORTO PROGETTO EURO 117.000,00. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE RDO SU MEPA | 9500092BEA | 10/01/2023 |
Provincia di Piacenza - Ufficio di Presidenza | 158,60 € | acquisto corona per cerimonia istituzionale | Z52383F22D | 09/01/2023 |
Provincia di Piacenza - ufficio di Presidenza | 180,00 € | acquisto abbonamento on line annuale al quotidiano Libertà | Z5138B35DB | 09/01/2023 |
Provincia di Piacenza Attività Sismica | 140.942,78 € | AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A: A) VDS SU 4 PONTI -B) PROGETTAZ. N.2 INTERVENTI [588 - SP586R E 784 - SP586R]. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO CONSIP,EFFICACIA ED ESECUZ ANTICIPATA SOTTO RISERVA DI LEGGE | 9480591F2D | 09/01/2023 |
Provincia di Piacenza POLIZIA PROVINCIALE | 3.359,76 € | CANONE ANNUO SPESE DI UTENZE RELATIVE AGLI ACCESSI DELLE BANCHE DATI DEL SERVIZIO TELEMATICO DEGLI ARCHIVI DELLA MTORIZZAZIONE CIVILE. | 0000000000 | 09/01/2023 |
Provincia di Piacenza POLIZIA PROVINCIALE | 550,00 € | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A PER ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIANO POLNEWS | Z2B38F44B7 | 09/01/2023 |
Provincia di Piacenza POLIZIA PROVINCIALE | 396,00 € | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO AI SEINSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A PER L'ACQUISTO DI N. 15 CODICI DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE -ANNO 2022 | ZA536BA199 | 09/01/2023 |
Provincia di Piacenza-SUA p/c Comune di Caorso | 301,04 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA E. FERMI 4, POSTO IN CAORSO (PC), PER LA DURATA DI 5 ANNI-CIG: 94842499DC PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU QUOTIDIANI | 0000000000 | 09/01/2023 |
Provincia di Piacenza-SUA p/c Comune di Caorso | 333,14 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA E. FERMI 4, POSTO IN CAORSO (PC), PER LA DURATA DI 5 ANNI-CIG: 94842499DC PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN G.U.R.I. | Z0B3951C21 | 09/01/2023 |
Provincia di Piacenza-SUA p/c Comune di Fiorenzuola d'Arda | 614,18 € | FINANZA DI PROGETTO.AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ EX ART. 188 D.LGS. 50/2016 DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI CAMPO 3 E CAMPO 5 A FIORENZUOLA D'ARDA (PC). PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI | 0000000000 | 09/01/2023 |
Provincia di Piacenza-SUA p/c Comune di Fiorenzuola d'Arda | 1.136,56 € | FINANZA DI PROGETTO.AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ EX ART. 188 D.LGS. 50/2016 DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI CAMPO 3 E CAMPO 5 A FIORENZUOLA D'ARDA (PC). PUBBLICAZIONE BANDO IN GURI | Z5A3956272 | 09/01/2023 |
Provincia di Piacenza - Ufficio di Presidenza | 158,60 € | ACQUISTO CORONA PER CERIMONIA ISTITUZIONALE | Z77379B783 | 09/01/2023 |
Provincia di Piacenza POLIZIA PROVICIALE | 2.412,50 € | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI PIACENZA: CORSI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE PER L'ANNO 2022. | ZA738E10EF | 09/01/2023 |
Provincia di Piacenza POLIZIA PROVINCIALE | 1.525,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSI AI SERIVZI ACI PRA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA | 0000000000 | 09/01/2023 |
Provincia di Piacenza POLIZIA PROVINCIALE | 722,00 € | DETERMINA CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A PER LA FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI PER POLIZIA PROVINCIALE | ZE234D32F3 | 09/01/2023 |
Provincia di Piacenza POLIZIA PROVINCIALE | 475,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSI AI SERVIZI ACI PRA DELLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA | 0000000000 | 09/01/2023 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 950,00 € | SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL VERDE POSTO SUL TERRAZZO ADIACENTE ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 | Z7738CCD30 | 05/01/2023 |
Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 113.221,20 € | STRADA PROVINCIALE N. 587R DI CORTEMAGGIORE. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN TRATTI VARI. CUP D77H22001040003, [COD. INTERVENTO 766], IMPORTO COMPLESSIVO EURO 159.000,00. | 9519725596 | 04/01/2023 |
Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 115.406,35 € | STRADA PROVINCIALE N. 11 DI MOTTAZIANA. REALIZZAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE NEL TRATTO DA GRAGNANINO A LOC. VALLARSA. CUP D45F22000890001. [COD. INTERVENTO 773]. IMPORTO DEL PROGETTO EURO 159.955,70 | 9546915B7A | 04/01/2023 |
Ufficio Edilizia Scolastica ed Istituzionale | 73.865,40 € | "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI E SERVIZIO DI AGIBILITA' INVERNALE." - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 92.400,00 (COD. INTERVENTO 800). AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.P.A. | 9503524D47 | 04/01/2023 |
Provincia di Piacenza - Edilizia e servizi Tecnologici | 19.979,51 € | CENSIMENTO E VERIFICA VISIVO - STRUMENTALE DEL PATRIMONIO ARBOREO PROVINCIALE CON CONTESTUALE ESECUZIONE ANTICIPATA | Z1A3923DE1 | 30/12/2022 |
Provincia di Piacenza FORMAZIONE SUA rivolta ai RUP | 2.152,00 € | Affidamento FORMEL SRL corso formazione rivolto ai RUP dei Comuni. "La predisposizione del progetto e del capitolato speciale d'appalto per l'affidamento di un servizio" - 14 novembre 2022. CIG Z8437EDCD8 | 0000000000 | 30/12/2022 |
Provincia di Piacenza SUA per conto Comun e San Giorgio Piacentino | 375,11 € | Pubblicazione esito di gara su quotidiani concessione ristorazione scolastica bio a ridotto impatto ambientale. CIG 92330211F7 | 0000000000 | 30/12/2022 |
Provincia di Piacenza SUA per conto Comune di Fiorenzuola d'Arda | 565,71 € | Pubblicazione esito di gara deserta in GURI trasporto scolastico con assistente e trasporto disabili adulti frequentanti centri diurni. CIG Z1637F5630 | 0000000000 | 30/12/2022 |
Provincia di Piacenza SUA per conto Comune San Giorgio Piacentino | 650,28 € | Pubblicazione in GURI esito di gara concessione ristorazione scolastica bio a ridotto impatto ambientale. CUG Z64381661D | 0000000000 | 30/12/2022 |
Provincia di Piacenza SUA per conto Comune San Giorgio piacentino | 1.094,27 € | Pubblicazione bando di gara in GURI concessione ristorazione scolastica bio a ridotto impatto ambientale, CIG ZA636F9AFF | 0000000000 | 30/12/2022 |
Provincia di Piacenza- SUA per conto del Comune di Fiorenzuola d'Arda | 1.305,70 € | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA IN GURI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENTE. | Z3138B5F3C | 30/12/2022 |
Provincia di Piacenza SUA per conto del Comune di Fiorenzuola d'Arda | 832,78 € | Pubblicazione estratto bando su quotidiani gara trasporto scolastico con assistente e trasporto disabili adulti frequentanti i centri diurni. CIG 81620565AF | 0000000000 | 30/12/2022 |
Provincia di Piacenza SUA per conto del Comune di Fiorenzuola d'Arda | 735,14 € | Pubblicazione su quotidiani estratto bando gara trasporto scolastico con assistente. CIG 92330211F7 | 0000000000 | 30/12/2022 |
Provincia di Piacenza SUA per conto del Comune di Fiorenzuola d'Arda | 662,18 € | Pubblicazione esito gara deserta su quotidiani gara trasporto scolastico con assistente e trasporto disabili adulti frequentanti i centri diurni CIG 92330211F7 | 0000000000 | 30/12/2022 |
Provincia di Piacenza SUA per conto del Comune di Fiorenzuola d'Arda | 1.369,13 € | Pubblicazione bando in GURI gara trasporto scolastico con assistente e trasporto disabili adulti frequentanti i centri diurni. | Z1637F5630 | 30/12/2022 |
Provincia di Piacenza SUA per conto del Comune di San Giorgio Piacentino | 405,42 € | Pubblicazione estratto di bando su quotidiani gara concessione ristorazione scolastica bio a ridotto impatto ambientale. CIG 81620565AF | 0000000000 | 30/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 31/10/2024
Documenti trovati: 2.028