Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Provincia di Piacenza Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 425,00 € | ACQUISTO DI UNA SCHEDA DI RETE ETHERNET PER STAMPANTE UTAX 3207 DALLA DITTA TECNOLASER SRL DI CALDERARA DI RENO MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA ME.PA. - MARKET PLACE DI CONSIP. CIG Z5338579A7 | Z5338579A7 | 28/10/2022 |
SUA p/c Comune di Travo | 586,85 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTI, STRADE E CIMITERI COMUNALI DI TRAVO (PC), INTERESSATI DA FENOMENI FRANOSI". CUP: H57H19001420001. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN G.U.R.I. | Z5C382F10C | 28/10/2022 |
SUA p/c Comune di Travo | 456,49 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTI, STRADE E CIMITERI COMUNALI DI TRAVO (PC), INTERESSATI DA FENOMENI FRANOSI". CUP: H57H19001420001. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU QUOTIDIANI | 0000000000 | 28/10/2022 |
SUA p/C Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici | 320,75 € | PNRR 2021-2026 M4 - C1- I 3.3. AFFIDAMENTO LAVORI "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". CUP LOTTO 1 D33F20000010003 PUBBLICAZIONE ESITO QUOTIDIANI | 0000000000 | 28/10/2022 |
SUA p/c Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici | 391,68 € | PNRR 2021-2026 M4 - C1- I 3.3. AFFIDAMENTO LAVORI "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". CUP LOTTO 1 D33F20000010003 PUBBLICAZIONE ESITO IN GURI | 0000000000 | 28/10/2022 |
SUA p/c Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici | 251,88 € | PNRR 2021-2026 M4 - C1- I 3.3. AFFIDAMENTO LAVORI "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". CUP LOTTO 1 D33F20000010003 PUBBLICAZIONE BANDO QUOTIDIANI | 0000000000 | 28/10/2022 |
SUA p/c Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici | 507,01 € | PNRR 2021-2026 M4 - C1- I 3.3. AFFIDAMENTO LAVORI "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". CUP LOTTO 1 D33F20000010003 PUBBLICAZIONE BANDO IN GURI | 0000000000 | 28/10/2022 |
SUA p/c Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici | 470,02 € | PNRR 2021-2026 M4 - C1- I 3.3. AFFIDAMENTO LAVORI "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". CUP LOTTO 2 D33F20000020004 PUBBLICAZIONE ESITO IN GURI | 0000000000 | 28/10/2022 |
SUA p/c Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici | 384,91 € | PNRR 2021-2026 M4 - C1- I 3.3. AFFIDAMENTO LAVORI "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". CUP LOTTO 2 D33F20000020004 PUBBLICAZIONE ESITO QUOTIDIANI | 0000000000 | 28/10/2022 |
SUA p/c Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici | 713,71 € | PNRR 2021-2026. AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROGETTO "LICEO SCIENTIFICO 'LORENZO RESPIGHI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO'. CUP: D34I19000260003. MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3 - COD. OPERA 723)." PUBBLICAZIONE ESITO IN GURI | 0000000000 | 28/10/2022 |
SUA p/c Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici | 493,53 € | PNRR 2021-2026 MISS. M4 - COMP. C1- INV. 3.3. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'GUGLIELMO MARCONI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO. CUP D33H20000330003" PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI | 0000000000 | 28/10/2022 |
SUA p/c Servizio Edilizia e Servizi tecnologici | 609,70 € | PNRR 2021-2026. AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROGETTO "LICEO SCIENTIFICO 'LORENZO RESPIGHI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO'. CUP: D34I19000260003. MISS. M4 - COMP. C1- MIS 3.3 - COD. OPERA 723)." PUBBLICAZIONE ESITO SU QUOTIDIANI | 0000000000 | 28/10/2022 |
SUA pc Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici | 302,26 € | PNRR 2021-2026 M4 - C1- I 3.3. AFFIDAMENTO LAVORI "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". CUP LOTTO 2 D33F20000020004 PUBBLICAZIONE BANDO QUOTIDIANI | 0000000000 | 28/10/2022 |
SUA p/c Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici | 608,41 € | PNRR 2021-2026 M4 - C1- I 3.3. AFFIDAMENTO LAVORI "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". CUP LOTTO 2 D33F20000020004 PUBBLICAZIONE BANDO IN GURI | 0000000000 | 28/10/2022 |
SUA p/c Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici | 988,56 € | PNRR 2021-2026 MISS. M4 - COMP. C1- INV. 3.3. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'GUGLIELMO MARCONI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO. CUP D33H20000330003" PUBBLICAZIONE BANDO IN GURI | Z3A3801060 | 28/10/2022 |
Provincia di Piacenza | 167.552,83 € | INTERVENTI DI POSA DI LINEE E CONTATORE, E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L''INSTALLAZIONE DI MODULI DIDATTICI NELL'AREA DEMANIALE DI VIALE MALTA A PIACENZA, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 19" CIG Z8937EDD36 | Z8937EDD36 | 27/10/2022 |
Provincia di Piacenza Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 2.954,50 € | ACQUISTO LICENZE PERPETUE ACROBAT PROFESSIONAL 2020 DALLA DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C DI FAGAGNA (UDINE) MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA ME.PA. - MARKET PLACE DI CONSIP. CIG Z26384136B | Z26384136B | 27/10/2022 |
Provincia di Piacenza Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 1.350,00 € | SERVIZI DI SOFTWARE INTEGRATO PER L'ACCESSO ALLE FUNZIONALITA' DELLA PIATTAFORMA PAGOPA. ACQUISIZIONE DALLA DITTA E-FIL S.R.L., IN SEGUITO AD ESPLETAMENTO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MARKET PLACE DI CONSIP (CIG Z7F3833D27). | Z7F3833D27 | 27/10/2022 |
Provincia di Piacenza Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 17.959,10 € | ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE (SWITCH, DOCK STATION) E ACCESSORI DALLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL DI VERONA IN SEGUITO A ESPLETAMENTO DI TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA ME.PA. - MARKET PLACE DI CONSIP. CIG Z883813ECB | 0000000000 | 27/10/2022 |
Provincia di Piacenza Ufficio Edilizia Scolastica ed Istituzionale | 138.779,85 € | I.T.A. RAINERI-MARCORA. LAVORI DI BONIFICA DI COIBENTAZIONI IN FIBRE DI AMIANTO PER TUBAZIONI. [COD. INT 739]. RETTIFICA DELLA DD N. 1171 DEL 29/09/2022 E AFFIDAMENTO LAVORI CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA | 9390744F16 | 24/10/2022 |
Provincia di Piacenza Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 142.645,10 € | LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DEI CORPI STRADALI ALLA PROGR KM 17+200 IN LOC.ROCCASSA DELLA S.P. N.15 BIS DI MORFASSO E ALLE PROGR KM 46+100 E 49+750 DELLA S.P. N. 359R SALSOMAGGIORE BARDI. CUP D87H21007990001, [COD. INT.759 - COD. RER 17262] | 9423850708 | 21/10/2022 |
Provincia di Piacenza Attività Manifestazioni Concessioni e Ordinanze Stradali | 127.913,13 € | STRADA PROVINCIALE N. 34 DI PECORARA. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE ALLA PROGRESSIVA KM 9+950 E LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA DI SOSTEGNO ALLA PROGRESSIVA KM 1 +420. CUP D27H21007880001. | 9423614448 | 21/10/2022 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 17.390,00 € | SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO, TRAMITE SOPRALLUOGO, DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA | ZA0365BAB6 | 20/10/2022 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 230.769,23 € | L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/08/2024 MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "BUONI PASTO 9" - LOTTO 6. | 9232280E75 | 20/10/2022 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 5.076,00 € | FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SUPERIORE DI SECONDO GRADO DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "SAN COLOMBANO" DI BOBBIO | Z533766491 | 18/10/2022 |
Provincia di Piacenza -Polizia Provinciale | 7.140,99 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCUBLA S.R.L. DELLA FORNITURA DI N. 2 VISORI TERMICI PER LA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA TRAMITE ODA SUL MARKET PLACE DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. | ZED377EB1F | 14/10/2022 |
Provincia di Piacenza Ufficio Affari Generali | 180,00 € | PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO WEBINAR ORGANIZZATO DA UPI EMILIA ROMAGNA IN DATA 21 OTTOBRE 2022 DAL TITOLO: CONTI GIUDIZIALI CONTABILI. | Z693828BA4 | 14/10/2022 |
Provincia di Piacenza Ufficio Affari Generali | 510,00 € | PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA P.A.: L'INSERIMENTO NEL PIAO E IL NUOVO PNA 2022-2024" IN MODALITA' WEBINAR ORGANIZZATO DA PROMO P.A. FONDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. | Z153823B27 | 13/10/2022 |
Provincia di Piacenza . P.O. Provveditorato e Patrimonio | 6.030,00 € | FORNITURA DI CARTA IN RISME DA DESTINARE ALLE ATTREZZATURE D'UFFICIO IN DOTAZIONE ALLA PROVINCIA DI PIACENZA, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "CARTA IN RISME 7" LOTTO 1 | ZCA3690964 | 12/10/2022 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 33.159,60 € | SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNALIERO "NAVETTA" DI STUDENTI DAL LICEO CITTADINO L. RESPIGHI AL CENTRO SPORTIVO TENNIS CLUB BORGOTREBBIA A.S.D. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA DI EDUCAZIONE FISICA. | Z2937A31A3 | 12/10/2022 |
Provincia di Piacenza Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 1.070,00 € | ACQUISTO DALLA DITTA BREVIGLIERI S.R.L. DI ROVIGO DI LICENZE ANNUALI PER LA RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA, MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA ME.PA. - MARKET PLACE DI CONSIP - CIG Z47381613D | Z47381613D | 12/10/2022 |
Provincia di Piacenza Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 1.990,00 € | ACQUISTO ARMADI RACK DALLA DITTA DIGITAL TECHNOLOGIES S.R.L. SOCIETA' BENEFIT DI MILANO MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA ME.PA. - MARKET PLACE DI CONSIP. CIG Z8D3810746 | Z8D3810746 | 12/10/2022 |
SUA p/c Comune di Cadeo | 742,99 € | PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA PER IL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2022-31 AGOSTO 2025. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUI QUOTIDIANI. | 81620565A | 12/10/2022 |
SUA p/c Comune di Cadeo | 1.390,27 € | PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA PER IL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2022-31 AGOSTO 2025. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA IN G.U.R.I. | ZF43707322 | 12/10/2022 |
SUA p/c Comune di Cadeo | 502,28 € | PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA PER IL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2022-31 AGOSTO 2025.CIG:93073636EB. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN GURI | ZE637CC573 | 12/10/2022 |
Provincia di Piacenza Attività Sismica | 120,00 € | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI N. 3 LICENZE SOFTWARE CSA LAVORI PUBBLICI FINO AL 10/12/2025, MEDIANTE EMISSIONE DI ORDINE DIRETTO (O.D.A.) SU ME.P.A. DI CONSIP. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG 9418020BF5 | 9418020BF5 | 11/10/2022 |
Provincia di Piacenza Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 1.000,00 € | SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E CANONE ANNUO PER APP IO INTEGRATA IN PLUG&PAY. ACQUISIZIONE DALLA DITTA E-FIL S.R.L. A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SU MARKET PLACE DI CONSIP. CIG Z4637967A2 | Z4637967A2 | 11/10/2022 |
Provincia di Piacenza Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 421,10 € | ACQUISTO APPARECCHIATURE PER ARMADI RACK E ACCESSORI DALLA DITTA ADPARTNERS SRL DI VENEZIA MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA ME.PA. - MARKET PLACE DI CONSIP. CIG ZDD3813E2C. | ZDD3813E2C | 11/10/2022 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 160.000,00 € | PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 , LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI di BANDI ED ESITI di GARA DAL 01/09/2022 AL 31/08/2026 | 92330211F7 | 10/10/2022 |
Provincia di Piacenza Attività Sismica | 146.004,95 € | PNRR 2021-2026. SP57 ASEREI.LAVORI PAVIMENTAZIONE TRATTO MARETO-BIVIO SASSI AGUZZI 1STRALCIO.CUP D87H22001380001.COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR" - MISS. M5 - COMP. C3 - MISU. INV.1. AFFIDAM.LAVORI MEDIANTE RDO CONSIP ED EFFICACIA | 941446671C | 10/10/2022 |
SUA Provincia di Piacenza p/c Comune di Castel San Giovanni | 1.300,83 € | PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA -AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DI ASSISTENZA PRE E POST SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE.periodo 01.09.2022-31.07.2025 PUBBLICAZ. BANDO QUOTIDIANI | 0000000000 | 10/10/2022 |
SUA Provincia di Piacenza p/c Comune di Castel San Giovanni | 1.390,27 € | PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DI ASSISTENZA PRE E POST SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE.periodo 01.09.2022-31.07.2025 PUBBLICAZ. BANDO IN GURI | ZD636FB79F | 10/10/2022 |
SUA Provincia di Piacenza p/c Comune di Castel San Giovanni | 523,42 € | PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DI ASSISTENZA PRE E POST SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE.periodo 01.09.2022-31.07.2025 PUBBLICAZ. ESITO IN GURI | Z5A37E0A7D | 10/10/2022 |
Provincia di Piacenza - SUA per Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici | 356.019,01 € | STRADA PROVINCIALE N. 21 DI VAL D'ARDA. PONTE SUL TORRENTE ARDA IN LOCALITA' CASE BONINI ALLA PROGRESSIVA KM 9+765. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA - CUP: D55F21000960001. CIG 9321575708 | 9321575708 | 07/10/2022 |
Provincia di Piacenza Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 12.500,00 € | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALL'ELABORAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (PTAV), CIG ZD329E0626, CUP D32H19000180005, VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 | 0000000000 | 07/10/2022 |
Provincia di Piacenza Attività Sismica | 1.860,00 € | AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE GOLD SUBSCRIPTION 2023 PER LICENZA D'USO SOFTWARE TOPKO SURVEY,SIERRASOFT LAND,SIERRASOFT ROAD FINO AL 31/12/2023 MEDIANTE EMISSIONE DI O.D.A. SU ME.P.A. DI CONSIP.DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO | 9355900CE9 | 06/10/2022 |
Provincia di Piacenza Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 1.125,00 € | SERVIZI DI ESTENSIONE AMBIENTE DISASTER RECOVERY A BASE COMMVAULT. ACQUISIZIONE DALLA DITTA ALTAVIA CONSULTING S.N.C. DI BOLOGNA MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO (ODA) SUL ME.P.A. DI CONSIP (CIG ZDA38058EA) | ZDA38058EA | 06/10/2022 |
SUA Provincia di Piacenza | 1.866,60 € | ABBONAMENTO TRIENNALE A RIVISTA ON LINE APPALTI&CONTRATTI. CIG Z2B378721A | Z2B378721A | 06/10/2022 |
Provincia di Piacenza Attività Sismica | 99.840,88 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEF-ESECUTIVA,DIR.LAVORI E CDS IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZIONE PER INTERVENTI [727] - SP 10 GROPPARELLO E [732] - SP 6 CARPANETO. DET. A CONTRARRE CON AFFIDAM.DIRETTO MEDIANTE RDO CONSIP ED EFFICACIA | 9368754C5E | 05/10/2022 |
Provincia di Piacenza- SUA per Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici | 407.345,50 € | STRADA PROVINCIALE N. 462R DI VAL D'ARDA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI. CUP D37H18001570001 | 93981438F1 | 05/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 18/11/2024
Documenti trovati: 2.028