Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Ufficio Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 126.212,59 € | INTERVENTO DENOMINATO "STRADA PROVINCIALE N. 39 DEL CERRO. INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO E RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 2+700" - C.U.P. D27H23001360005 - COD. RER 17999 - IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 170.000,00 | B05373175A | 13/03/2024 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 228,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'ACQUISTO DI KIT DI REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO COLLOCATE PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA | B0C25CDB91 | 13/03/2024 |
Provincia di Piacenza - SUA per servizio Viabilità | 462.600,10 € | STRADE PROVINCIALI N. 462R DI VAL D'ARDA E N.20 DI POLIGNANO. RIORGANIZZAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO. CUP D37H18001580001. IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 750.000,00 [COD. INTERVENTO 561] | A03F5A5D35 | 13/03/2024 |
Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 18.399,00 € | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, SECONDO L'ART. 50 COMMA 1 B) DEL D LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI BACKUP METALLIC PER MICROSOFT 365 ALLA DITTA 3CIME TECHNOLOGY S.R.L. DI BOLOGNA, MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO (ODA) SUL ME.P.A. DI CONSIP | B0BF069C60 | 12/03/2024 |
Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 181,50 € | ACQUISTO VOLUMI SPECIALISTICI DALLA LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI SNC DI PIACENZA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B0C7051995. | B0C7051995 | 12/03/2024 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 880,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LETTORE ESTERNO DI BADGE PER L'ACCESSO DEI DIPENDENTI ALLA SEDE DELLA PROVINCIA E FORNITURA DI LETTORE DI BADGE DI SCORTA CIG . | B0A3EA9B45 | 12/03/2024 |
Provincia di Piacenza - SUA per Servizio Viabilità | 9.050.240,00 € | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023-2027. LOTTO 1 | 968590774F | 04/03/2024 |
Provincia di Piacenza - SUA per Servizio Viabilità | 12.918.480,00 € | PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023 - 2027. LOTTO 2 | 968595923A | 04/03/2024 |
Provincia di Piacenza Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 837.950,00 € | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023 - 2027. AFFIDAMENTO DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 1 (AREA OVEST) | 9990856B2E | 04/03/2024 |
Provincia di Piacenza Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 1.049.950,00 € | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023 - 2027. AFFIDAMENTO DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 2 (AREA EST) | 9988332850 | 04/03/2024 |
Ufficio Edilizia Scolastica ed Istituzionale | 77.428,30 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE COPERTURE E DEI LOCALI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. CIG 9629878AB6 - IMPORTO COMPLESSIVO ¿ 110.000,00 (COD. INTERVENTO 845). AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA S | 9629878AB6 | 01/03/2024 |
Ufficio Edilizia Scolastica ed Istituzionale | 449.749,48 € | INTERVENTO DENOMINATO "AREA EX VVFF - INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE EX CASERMA, MENSA, UFFICI - COSTI PER TUTTI I LIVELLI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI" [863] IMPORTO COMPLESSIVO EURO 9.287.000,00. C.U.P. D38H23001810003. AFFIDAMENTO E CO | A0512D6626 | 01/03/2024 |
Attività Edilizia Scolastica ed Istituzionale | 119.469,74 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. CIG A00D23F0F8 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 148.178,99 (COD. INTERVENTO 875). DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZI | A00D23F0F8 | 29/02/2024 |
Ufficio Manutenzione Strade e Altri Ambiti di competenza del Servizio | 125.253,09 € | SP586R DI VAL D'AVETO.LAVORI DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI NELLE PORZIONI MAGGIORMENTE ESPOSTE DA KM 15+000 A KM 15+800 IN COMUNE DI FERRIERE-1°STRALCIO. CUP D97H23001260001.DECISIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 | B0546F6AC9 | 29/02/2024 |
Provincia di Piacenza - Polizia Provinciale | 92.294,00 € | AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL ME.PA. DI CONSIP, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS 36/2023, DELLA FORNITURA N. 2 AUTOVETTURE E RELATIVO ALLESTIMENTO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. | A02A3461A9 | 29/02/2024 |
Provincia di Piacenza Attività Edilizia Scolastica ed Istituzionale | 430.809,24 € | PNRR M4 C I 1.3 AFFIDAMENTO LAVORI 'ISTITUTO SUPERIORE 'TRAMELLO CASSINARI'. PALESTRA SCOLASTICA DI VIALE DANTE ALIGHIERI 111 (PIACENZA). LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE.' (INTERVENTO 789). CUP: D35F22000380006 | A01976956D | 21/02/2024 |
Provincia di Piacenza Attività Edilizia Scolastica ed Istituzionale | 629.895,15 € | PNRR M4C1I1.3. AFFIDAMENTO LAVORI 'PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE' (INTERVENTO 788). CUP: D39I22000000006 | A018DB2118 | 21/02/2024 |
Provincia di Piacenza - Ufficio di Staff Bilancio, Patrimonio, Acquisti - U.O. Provveditorato e Patrimonio | 5.950,42 € | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A UNA PORZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA P. ZUCCARINO A BOBBIO, SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "SAN COLOMBANO" DI BOBBIO, NEL PERIODO 01.02.2024 - 31.01.2025 | Z903DB4001 | 20/02/2024 |
Provincia di Piacenza - Ufficio di Staff Bilancio Patrimonio Acquisti - U.O. Provveditorato e Patrimonio | 767.958,27 € | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO 01.04.2024 - 31.03.2025 MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 21" - LOTTO 6. CIG DERIVATO B046C7D0BA . | B046C7D0BA | 20/02/2024 |
Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 20.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 B) DEL D LGS. 36/2023 DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOC A BASE SOPHOS ALLA DITTA 3CIME TECHNOLOGY S.R.L. DI BOLO-GNA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA ME.P.A. DI CONSIP. CIG B05A0DCA8A | B05A0DCA8A | 15/02/2024 |
Provincia di Piacenza POLIZIA PROVINCIALE | 5.315,19 € | SERVIZIO DI INOLTRO PROVVEDIMENTI DA DEPOSITARE AL GIUDICE DI PACE PER GESTIONE CONTENZIOSI A SEGUITO DI VERBALI EMESSI DALLA POLIZIA PROV.LE | 0000000000 | 12/02/2024 |
Ufficio Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 213.076,00 € | INTERVENTO DENOMINATO "STRADA PROVINCIALE N. 12 DI GENOVA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA STRADA PROVINCIALE N. 12 DI GENOVA E LA STRADA PROVINCIALE N. | A0015CCD92 | 12/02/2024 |
Provincia di Piacenza POLIZIA PROVINCIALE | 4.560,00 € | SERVIZIO DI REVISIONE E VERIFICA FUNZIONALITA DEI MISURATORI DI VELOCITA E FORNITURA N. 2 BATTERIE RICARICABILI. CIG A028C15E47 | A028C15E47 | 12/02/2024 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 3.210,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ALCUNI ARREDI DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI SECONDO GRADO "SAN COLOMBANO" DI BOBBIO | B03A2A821E | 07/02/2024 |
Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 965,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI FIRME DIGITALI ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. DI ROMA MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO (ODA) SUL ME.P.A. DI CONSIP. DETERMINA CON DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E AGGIUDICAZIONE IMMEDIATAMENTE EFFICACE | B02ADF85F3 | 06/02/2024 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 2.733,60 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI. | Z363DE7FB2 | 06/02/2024 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 5.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, UTILIZZATO COME LABORATORIO DIDATTICO, COLLOCATO IN VIA NEGRI A PIACENZA. | ZBF3AFB7EB | 06/02/2024 |
Attività SUA p/c Servizio Edilizia e Servizi tecnologici | 267.147,15 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE "A. VOLTA" SEDE DI CASTEL SAN GIOVANNI E BORGONOVO VAL TIDONE: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - CUP: D64D22001960001. | A0212771B4 | 02/02/2024 |
Provincia di Piacenza - Polizia Provinciale | 321,31 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESECUZIONE TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PERIODICA SU NUOVO MEZZO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. CIG: B01BEE4ACE. | B01BEE4ACE | 31/01/2024 |
Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 1.220,00 € | SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO SU SOFTWARE DI CONTABILITA' - ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA (MC), TRAMITE EMISSIONE DI ORDINATIVO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA ME.PA. - MARKET PLACE DI CONSI | B01A8F83A5 | 25/01/2024 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Parimonio | 22.618,03 € | UTILIZZO TEMPORANEO DI LOCALI DEL "TENNIS CLUB BORGOTREBBIA A.S.D." PER GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE "L. RESPIGHI" DI PIACENZA - PROSECUZIONE FINO AL TERMINE DELL'A.S. 2023-2024 . | B010A9C4F4 | 24/01/2024 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 560,00 € | FORNITURA DI BANDIERE DA ESTERNO DA ESPORRE PRESSO LA SEDE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. | ZD93D5CCDD | 23/01/2024 |
Provincia di Piacenza | 614.925,30 € | AQ AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023 - 2027. AFFIDAMENTO DEL SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 1 (AREA OVEST) CUP D86G23000160003 | 9992253C05 | 23/01/2024 |
Provincia di Piacenza | 702.640,80 € | AQ AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023 - 2027. AFFIDAMENTO DEL SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 2 (AREA EST) CUP D96G23000060003 | 9992740DE7 | 23/01/2024 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 29.672,13 € | AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA ALLA PROVINCIA DI PIACENZA, MEDIANTE AFFIDAMENTODIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DAL 2024 AL 2028 | B004477163 | 22/01/2024 |
Provincia di Piacenza | 159.992,61 € | SP N 31 SALSEDIANA LAVORI PAVIMENTAZIONE 569 IMP COMPL 200.000,00 CUP D17H18001460001 APPR PROG ESEC AFFID DICH EFF TREDICESIMO APPL AQ MANUT ORD STRAORD 2023 - 2027.- CIG LOTTO 2 AREA EST 968595923A - CIG DERIVATO A001617B77 | A001617B77 | 22/01/2024 |
Provincia di Piacenza | 169.990,42 € | SP N12 GENOVA. LAVORI MANUT STRAORD SOVRASTRUTTURA STRADALE TRATTO SP N12 GENOVA SP N4 BARDI [231] IMP 213.076,00 CUP D67H22003100001. APPR PROG ESEC AFFID DICH EFF DODICESIMO APPL AQ MANUT ORD E STRAORD 2023 ¿ 2027 LOTTO 2 CIG DERIVATO A0015CCD92 | 8775035BF3 | 22/01/2024 |
Provincia di Piacenza | 159.745,16 € | STRADA PROV N. 11 MOTTAZIANA LAVORI CORPO STRADALE E PAV TRATTI DEGRADATI [565] IMP EURO 200.000,00 CUP D87H18001460001 APPR PROG ESEC AFF DICH EFFICACIA TERZO APPL AQ MANUT ORD E STRAORD 2023 - 2027 C.I.G. LOTTO 1 - CIG DERIVATO 999509447F . | 999509447F | 22/01/2024 |
Provincia di Piacenza | 167.303,69 € | STRADA PROV N. 49 ROSSAROLA E MONCASACCO.CONSOLIDAMENTO PAV BITUMINOSA TRATTI DEGRADATI [761] EURO 210.000,00 CUP D27H22001020001. APPR PROG ESEC, AFF DICH EFFICACIA QUINTO CONTR APPL AQ RETE VIARIA PROV 2023 - 2027. LOTTO 1 CIG DERIVATO 9996135F8B | 9996135F8B | 22/01/2024 |
Provincia di Piacenza | 119.011,44 € | STRADA PROV N. 73 DI LAGO LAVORI URG CORPO STRADALE - SICUREZZA STRADALE [567] IMPORTO COMPL E 148.745,33. CUP D67H18001380001. APPR PROGETTO ESECUTIVO, AFFID DICH EFFICACIA QUARTO CONTRATTO APPL AQ 2023 - 2027. LOTTO 1 OVEST- CIG DERIVATO 999550794F | 999550794F | 22/01/2024 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 4.950,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CONCITTADINI 2023-2024 - RETE PIACENZA". GENNAIO 2024 - OTTOBRE 2024. | Z223E0704E | 19/01/2024 |
Servizio Direzione Generale | 447,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PRODOTTO "CONSULENTE AUTOMOBILISTICO - COMMISSIONE D'ESAME" ANNO 2024, ALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL DI FORLI', MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO SU ME.PA. DI CONSIP - DETERMINA CON DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDA | B007706A47 | 18/01/2024 |
Provincia di Piacenza -Polizia Provinciale | 6.300,00 € | AFFIDAMENTO MEDIANTE EMISSIONE DI ORDINE DIRETTO (O.D.A) SUL MEPA DI CONSIP, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI TARATURA E DI ESTENSIONE DI GARANZIA DEL SISTEMA SCOUT SPEED. | A037A6038F | 15/01/2024 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 234,00 € | FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DI TRESPOLI PER CONTENITORI DI RIFIUTI | Z893DC75E8 | 09/01/2024 |
Provincia di Piacenza Ufficio Affari Generali | 75,00 € | PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA DELFINO & PARTNERS IN DATA 09.01.2024 DAL TITOLO "ANALISI LEGGE DI BILANCIO 2024 ". | NONRICHIES | 08/01/2024 |
Provincia di Piacenza polizia provinciale | 976,00 € | PIANO PER IL CONTROLLO DELLA NUTRIA A VALENZA PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ADIUTORI IMPEGNATI NEL PIANO. | 0000000000 | 07/01/2024 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 258,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI VOLUMI PER L'UFFICIO DI STAFF "BILANCIO, PATRIMONIO, ACQUISTI" | ZEC3DEF36C | 05/01/2024 |
Provincia di Piacenza - Provveditorato e Patrimonio | 12.000,00 € | RINNOVO CONTRATTUALE PER 2 ANNI (PERIODO 2024-2025) DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E PICCOLI ARREDI AD USO UFFICIO (LOTTO 1, SMART-CIG RINNOVO Z9A3DB2B2B) | Z9A3DB2B2B | 29/12/2023 |
Provincia di Piacenza - Ufficio tecnico | 8.196,72 € | RINNOVO CONTRATTUALE PER 2 ANNI (PERIODO 2024-2025) DELL'APPALTO PER SERVIZI DI STAMPA, FOTOCOPIE E SCANSIONI DI ELABORATI PROGETTUALI MEDIANTE PLOTTER (LOTTO 3, SMART-CIG RINNOVO Z483DB3D44) | Z483DB3D44 | 29/12/2023 |
Provincia di Piacenza Attività Gare d'Appalto, Lettere Commerciali, SubAppalti e Ordini d'Acquisto | 24.182,64 € | INTERVENTO DENOMINATO "S.P. N. 67 DI MASSARA. PONTE SUL RIO BARBARONE ALLA PROGRESSIVA KM 0+045. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA" [802] -NONO CONTRATTO SERVIZI INGEGNERIA | A044B9DEC8 | 29/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2024
Documenti trovati: 2.026