Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Provincia di Piacenza - Centrale di committenza ed Economato | 350,00 € | PUBBLICAZIONE ESITO GARA EUROPEA PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA ED ENERGIA PLUS COMPRESO RISCALDAMENTO E FORNITURA ACQUA CALDA SANITARIA PER COMUNE DI GAZZOLA | Z44285140D | 20/05/2019 |
Provincia di Piacenza - Servizio Viabilità | 122.915,66 € | S.P. N. 36 DI GODI. LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI VARI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI SAN GIORGIO E PONTE DELL'OLIO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 200.000,00. CUP: D97H18001730001.AFFIDAMENTO | 7872683787 | 17/05/2019 |
Provincia di Piacenza - Servizio Viabilità | 135.646,76 € | S.P. N. 359 R DI SALSOMAGGIORE BARDI. LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI VARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MORFASSO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 200.000,00. CUP: D57H18001390001. AFFIDAMENTO | 78725856A8 | 17/05/2019 |
Provincia di Piacenza - Uff di Staff Personale, Affari Generali, Contratti | 1.098,00 € | MANUTENZIONE CLASSIFICATORI RONTANTI ANNO 2019 | Z5C27A7CA9 | 16/05/2019 |
Provincia di Piacenza - Servizio Viabilità | 118.129,30 € | S.P. 40 DI STATTO E 76 DI PIGAZZANO. LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI VARI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI TRAVO E GAZZOLA. IMPORTO PROGETTO EURO 200.000,00. CUP: D77H18001250001. AFFIDAMENTO | 787264040C | 15/05/2019 |
Provincia di Piacenza | 1.656,81 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA POSTA IN PARTENZA DELL'ENTE CONTO CONTRATTUALE 30056466-036 - ANNO 2019 | X1228335D5 | 14/05/2019 |
Provincia di Piacenza - Servizio VIABILITA' | 39.900,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI SUL MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO AL TORRENTE LISONE SULLA S.P. 33 E SUL CAVALCAFERROVIA LINEA MILANO-BOLOGNA SULLA S.P. 462R CIG: Z18281C3DA | 0000000000 | 07/05/2019 |
Provincia di Piacenza | 23.702,34 € | ACQUISTO N. 2 VETTURE BERLINE PICCOLE PER POLIZIA PROVINCIALE | ZAD26FD05B | 06/05/2019 |
Provincia di Piacenza - Servizio Viabilità | 1.065.787,50 € | Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per la manutenzione della rete viaria provinciale. LOTTO 1: area ovest. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. | 776344664E | 03/05/2019 |
Provincia di Piacenza - UFFICIO DI STAFF PERSONALE, AFFARI GENERALI, CONTRATTI | 422,00 € | PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ¿NTC ¿ CIRCOLARE 2019 AGGIORNAMENTI. OBBLIGHI. PARERI¿ ¿ MILANO, 8 MAGGIO 2019. AUTORIZZAZIONE. C.I.G. Z3928385F5. | Z3928385F | 02/05/2019 |
Provincia di Piacenza - ufficio di staff Personale, Affari generali, Contratti | 2.702,00 € | PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ¿SIERRASOFT ROADS REL. 4.0¿ ¿ PORDENONE, 4, 5 E 6 GIUGNO 2019. AUTORIZZAZIONE. C.I.G. Z512839154. | Z512839154 | 02/05/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 499,21 € | PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEI COMUNI DI FIORENZUOLA D'ARDA, ALSENO, CADEO E PONTENURE | ZF4280C75C | 24/04/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 1.229,51 € | PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEI COMUNI DI FIORENZUOLA D'ARDA, ALSENO, CADEO E PONTENURE | Z8E2805691 | 24/04/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 1.229,51 € | DETERMINA DI INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI PONTEDELL'OLIO CON ANNESSO LOCALE BAR | Z9627FAE1F | 24/04/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di committenza ed Economato | 350,00 € | PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEI COMUNI DI FIORENZUOLA D'ARDA, ALSENO, CADEO E PONTENURE | Z70280BA55 | 24/04/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale Unica di Committenza ed Economato | 1.639,34 € | DETERMINA DI INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI PONTEDELL'OLIO CON ANNESSO LOCALE BAR | ZD627FADB9 | 24/04/2019 |
Provincia di Piacenza - Servizio VIABILITA' | 28.925,23 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI, PROVE PENETROMETRICHE E PROSPEZIONI GEOFISICHE LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP. | ZF927F34C1 | 23/04/2019 |
Provincia di Piacenza POLIZIA PROVINCIALE | 270,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE/SCANNER SAMSUNG SL- C480FW . | ZD8281D83A | 18/04/2019 |
Provincia di Piacenza polizia provinciale | 139,45 € | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER RECUPERO ITTIFAUNA IN DIFFICOLTA' | ZE52811D85 | 16/04/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 310,61 € | PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE FIORENZUOLA D'ARDA | Z7A27C2572 | 08/04/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 197.280,76 € | DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDINATE EMISSIONE DI BUONI PASTO CARTACEI NEL PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2021 - CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 8 - LOTTO 7" | 7835263791 | 08/04/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed economato | 250,00 € | PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE FIORENZUOLA D'ARDA | ZAE27DFC5C | 08/04/2019 |
Provincia di Piacenza - Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 31.662,00 € | ERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO A SOFTWARE APPLICATIVI E Smart*Images PER IL PERIODO DAL 01/05/2019 AL 30/04/2020 E GIORNATE DI FORMAZIONE. ACQUISIZIONE DALLA DITTA ADS automated data systems S.p.A., IN SEGUITO AD ESPLETAM | ZC127D6F64 | 08/04/2019 |
Provincia di Piacenza - Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 3.506,16 € | ACQUISIZIONE DI LICENZE D'USO VMWARE DALLA DITTA ERGON SRL DI FIRENZE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ELETTRONICA Me.P.A. - MARKET PLACE DI CONSIP (CIG Z8427D5C02). | Z8427D5C02 | 05/04/2019 |
Provincia di Piacenza - Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 29.411,00 € | ACQUISTO LICENZE D'USO ANNUALI OFFICE 365 E RELATIVI SERVIZI DI AVVIAMENTO DALLA DITTA DEV4SIDE S.R.L. DI MILANO, IN SEGUITO AD ESPLETAMENTO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MARKET PLACE DI CONSIP (CIG Z232793D5A). | Z232793D5A | 03/04/2019 |
Provincia di Piacenza | 280,00 € | ARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO ¿IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AGGIORNATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ, LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE DI CONSIP AGGIORNATA AGLI ULTIMI RILASCI,UPI EMILIA-ROMAGNA | Z8127DA0D0 | 02/04/2019 |
Provincia di Piacenza - Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici, Programmazione dei Lavori Pubblici | 1.416,06 € | EDIFICI NON SCOLASTICI E CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI PORTATILI PER L'ANNO 2019 . DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO | Z0D273847C | 01/04/2019 |
Provincia di Piacenza - Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici, Programmazione dei Lavori Pubblici | 17.698,50 € | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI IDROSANITARI E DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO EDIFICI SOLASTICI E FABBRICATI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI | ZFA27542BF | 29/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 640,00 € | ACQUISIZIONE DALLA DITTA INFOCERT S.P.A. DI ROMA DI CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI FIRMA DIGITALE (RINNOVI E KIT SMARTCARD) MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO (ODA) SUL ME.P.A. DI CONSIP - CIG Z7B27CAEFB | Z7B27CAEFB | 28/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 636,90 € | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER LA FONTITURA DI RADIOMICROFONI PER LE SALE RIUNIONI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP (MEPA). CIG ZF5273DE78 . | ZF5273DE78 | 25/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 1.311,48 € | SUA - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE PER CONTO DEL COMUNE DI PODENZANO - pubblicazione esito | Z1A27938F7 | 20/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 1.147,54 € | SUA - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE PER CONTO DEL COMUNE DI PODENZANO - pubblicazione bando | ZC82762D54 | 20/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 1.434,43 € | SUA - GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CALCISTICI SORESSI E FONTANA PRADOSA PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI - pubblicazione esito | ZF1278A118 | 20/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 1.434,43 € | SUA - GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CALCISTICI SORESSI E FONTANA PRADOSA PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI - pubblicazione bando | Z3A27874AC | 20/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 1.393,44 € | SUA - GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISOTRAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PER CONTO DEL COMUNE DI GOSSOLENGO | Z842787ED0 | 20/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 1.475,41 € | SUA - GARA APROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PER CONTO DEL COMUNE DI GOSSOLENGO | Z8D2788042 | 20/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Servizio Edilizia e Servizi TEcnologici, Programmazine dei Lavori Pubblici | 13.000,00 € | LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA¿ PROVINCIALE PERICOLANTE SITO LUNGO LA S.P. N. 33 DI CANTONE, IN LOCALITA' CANTONE NEL COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI | 0000000000 | 18/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Servizio VIABILITA' | 37.759,60 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER CARATTERIZZAZIONE MATERIALI DA SCAVO E PROVE DI LABORATORIO MATERIALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO. | Z692775C2E | 18/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Servizio "Viabilità" | 39.900,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CENSIMENTO E L¿ISPEZIONE DI ALCUNI PONTI LUNGO LA VIABILITA¿ PROVINCIALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO. | Z512790B00 | 14/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 1.475,41 € | DETERMINA INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PERIODO 01/09/2019 30/06/2024" | Z432777D14 | 12/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 1.393,44 € | DETERMINA INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PERIODO 01/09/2019 - 30/06/2024" | Z2C27775E6 | 12/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 1.639,34 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PISCINA COMUNALE", PERIODO 01/11/2019 - 31/10/2024" - DETERMINA DI INDIZI | Z122772074 | 12/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 1.229,51 € | TAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA P/C DEL COMUNE DI PONTENURE (PC) - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PISCINA COMUNALE", PERIODO 01/11/2019 - 31/10/2024" | Z012763D4E | 12/03/2019 |
1464,9Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 9.300,00 € | AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MARKET PLACE DI CONSIP (ME.PA.), DEL SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E VIDEOSORVEGLIANZA PER LA PROVINCIA DI PIACENZA (CIG ZD026217F2) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 737082 ESPERITA SUL MARKET | ZD026217F2 | 11/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali | 580,00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER SUPERMICRO PER 12 MESI. ACQUISIZIONE DALLA DITTA ERREVI SYSTEM S.R.L. MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO (ODA) SUL ME.P.A. DI CONSIP (CIG ZCF2778370). | ZCF2778370 | 08/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 1.453,70 € | GARA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER CONTO DEL COMUNE DI PONTENURE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA | ZD82736004 | 06/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Centrale di Committenza ed Economato | 3.000,00 € | PROCEDURA TELEMATICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER CONTO COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA ED AFFISSIONI PUBBLICHE | ZAA2732393 | 06/03/2019 |
Provincia di Piacenza - Sevizio VIABILITA' | 2.200,00 € | SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI BATIMETRICHE E RELATIVA RESTITUZIONE IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL FIUME PO SULLA S.P. N. 25 DI SAN NAZZARO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO | ZBB2746EA7 | 06/03/2019 |
Provincia di Piacenza | 142,50 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI A TAMPONE PER POLIZIA PROVINCIALE | ZBB2748E07 | 27/02/2019 |
Provincia di Piacenza - CENTRALE DI COMMITTENZA ED ECONOMATO | 437,40 € | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO RELATIVA ALL FORNITURA DI KIT PER IL REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSSO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - Z6D26D5278 | Z6D26D5278 | 26/02/2019 |
Ultimo aggiornamento: 27/01/2023
Documenti trovati: 2.028