Periodo di riferimento | Oggetto | Documento |
---|---|---|
Anno 2024 | Costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato | COSTO_PERSONALE_TD.pdf |
Anno 2024 | Personale non a tempo indeterminato | PERSONALE_TD.pdf |
Anno 2023 | Costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato | COSTO_PERSONALE_TD.pdf |
Anno 2023 | Personale non a tempo indeterminato | PERSONALE_TD.pdf |
Anno 2022 | Costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato | COSTO_PERSONALE_TD.pdf |
Anno 2022 | Personale non a tempo indeterminato | PERSONALE_TD.pdf |
Anno 2021 | Costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato | COSTO_PERSONALE_TD_4_2021.pdf |
Anno 2021 | Personale non a tempo indeterminato | PERSONALE_TD_4_2021.pdf |
Anno 2020 | Costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato | COSTO_PERSONALE_TD_4.pdf |
Anno 2020 | Personale non a tempo indeterminato | PERSONALE_TD2020_4.pdf |
Anno 2019 | Costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato | COSTO_PERSONALE_TD2019_4.pdf |
Anno 2019 | Personale non a tempo indeterminato | PERSONALE_TD.pdf |
Anno 2018 | Personale non a tempo indeterminato | PERSONALE_TD_2018.pdf |
Anno 2018 | Costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato | COSTO_PERSONALE_TD_2018.pdf |
Ultimo aggiornamento: 14/10/2024
Documenti trovati: 14