Attuazione misure PNRR
Riferimenti | Descrizione | CUP | Missione | Componente | Investimento | Importo |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRAZIONE ATTO AGGIUNTIVO DA SOTTOSCRIVERE CON NATALE COSTRUZIONI S.R.L. PNRR 2021-2026. | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRAZIONE ATTO AGGIUNTIVO DA SOTTOSCRIVERE CON NATALE COSTRUZIONI S.R.L. PNRR 2021-2026. | D45F22000480006 | 4 | 1 | 1.3 | 245.00 € |
DECRETO 49 - 2/2022 - PNRR DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE | ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - INTEGRAZIONE DI SPID / CIE | D31F22002390006 | M1 | C1 | I 4.4 | 14,000.00 € |
MIUR - DECRETO INTERMINISTERIALE 343/2021 | PALESTRA DEL CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE "A. VOLTA" DI BORGONOVO VAL TIDONE. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE | D45F22000480006 | M4 | C1 | I 1.3 | 935,000.00 € |
MIUR - DECRETO INTERMINISTERIALE 343/2021 | ISTITUTO SUPERIORE "TRAMELLO-CASSINARI" - PALESTRA SCOLASTICA DI VIALE DANTE ALIGHIERI N. 111 (PIACENZA). LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE | D35F22000380006 | M4 | C1 | I.1.3 | 621,500.00 € |
MIUR - DECRETO INTERMINISTERIALE 343/2021 | PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE | D39I22000000006 | M4 | C1 | I.1.3 | 935,000.00 € |
DECRETO MIM 318 DEL 06/12/2022 | ISTITUTO TECNICO AGRARIO "RAINERI-MARCORA". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL CORPO SEGRETERIA | D32C22000190004 | M4 | C1 | I 3.3 | 1,100,477.10 € |
"PNRR 855 MILIONI DA DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/21 DM MIUR 62 DEL 13/01/2021 - NOTA MI 27102 DEL 10/08/2021" | CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE ITIS | D14I9005790003 | M4 | C1 | I 3.3 | 700,000.00 € |
"PNRR 855 MILIONI DA DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/21 DM MIUR 62 DEL 13/01/2021 - NOTA MI 27102 DEL 10/08/2021" | LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA. | D32C21001020001 | M4 | C1 | I 3.3 | 1,505,682.70 € |
"PNRR 855 MILIONI DA DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/21 DM MIUR 62 DEL 13/01/2021 - NOTA MI 27102 DEL 10/08/2021" | LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA | D33F20000010003 | M4 | C1 | I 3.3 | 1,000,000.00 € |
"PNRR 855 MILIONI DA DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/21 DM MIUR 62 DEL 13/01/2021 - NOTA MI 27102 DEL 10/08/2021" | LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO | D33F20000020004 | M4 | C1 | I 3.3 | 1,200,000.00 € |
"PNRR 1.125 MILIONI DA DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021 - DM 62 DEL 10/03/2021" | EX IPSIA "LEONARDO DA VINCI" DI PIACENZA. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA | D32C21000360001 | M4 | C1 | I 3.3 | 2,296,950.91 € |
"PNRR 1.125 MILIONI DA DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021 - DM 62 DEL 10/03/2021" | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO | D33H20000330003 | M4 | C1 | I 3.3 | 3,500,000.00 € |
DECRETO MIUR N. 192 DEL 23/6/2021 (Piano 2020) DGR 348 | LICEO SCIENTIFICO "LORENZO RESPIGHI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO | D34I19000260003 | M4 | C1 | I 3.3 | 1,800,000.00 € |
DECRETO MIUR 175 DEL 10/3/2020 (PIANO 2019 - 1 TRANCE EX MUTUI BEI DGR 387) | LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO | D34I19000270003 | M4 | C1 | I 3.3 | 1,500,000.00 € |
DECRETO MIUR 71 DEL 25/7/2020 (PIANO 2019 - 2 TRANCHE - DGR 549) | LICEO CLASSICO "MELCHIORRE GIOIA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO | D34I19000280003 | M4 | C1 | I 3.3 | 1,500,000.00 € |
Ultimo aggiornamento: 03/10/2024
Documenti trovati: 15