Descrizione | Periodo di riferimento | Note |
---|---|---|
Dati relativi ai premi | Anno 2023 | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione - Distribuzione del trattamento accessorio - Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità - la valutazione di Dirigenti e titolari di E.Q. risulta in corso |
Dati relativi ai premi | Anno 2022 | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione - Distribuzione del trattamento accessorio - Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità. |
Dati relativi ai premi | Anno 2021 | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione - Distribuzione del trattamento accessorio - Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità. |
Dati relativi ai premi | Anno 2020 | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione - Distribuzione del trattamento accessorio - Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità. |
Dati relativi ai premi | Anno 2019 | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione - Distribuzione del trattamento accessorio - Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità |
Dati relativi ai premi | Anno 2013 | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione - Distribuzione del trattamento accessorio - Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità |
Dati relativi ai premi | Anno 2014 | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione - Distribuzione del trattamento accessorio - Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità |
Ultimo aggiornamento: 17/05/2024
Documenti trovati: 7