| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.847,00 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.365,23 € | 'Persona fisica' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.374,60 € | 'Persona fisica' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 67.915,66 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 195,46 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 195,46 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 43,65 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 40,00 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 26,89 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 43,07 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 33,61 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,37 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 25,63 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.116,15 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 872,19 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 22.478,06 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 12.887,26 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.582,95 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.126,49 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 9.496,36 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 8.784,00 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 598,29 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 421.007,99 € | 'Persona fisica' |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 56.988,01 € | 'Persona fisica' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 66,61 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.694,98 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 108,51 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 682,99 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.832,01 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 579,04 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 15.168,22 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 36.991,10 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.064.027,17 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 760,79 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 77,36 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 335,17 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 15,71 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7,68 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.120,91 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 65,82 € | 'Persona fisica' |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 48,33 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 260,07 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 11.883,66 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 47.905,26 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 28.738,88 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.610,96 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 104.403,98 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.991,16 € | 'Persona fisica' |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.532,39 € | 'Persona fisica' |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 18.087,14 € | 'Persona fisica' |
Ultimo aggiornamento: 14/07/2026
Documenti trovati: 1.223