| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 33.750,00 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.119,92 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 142.570,42 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 108,00 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 58,63 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.211,86 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.353,39 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 71,92 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.486,57 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.340,18 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.510,60 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 489,04 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.699,42 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.382,02 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.685,35 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.146,02 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.012,90 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.472,76 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.616,44 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 18.904,33 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 21.267,60 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 19,60 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.756,14 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 37,22 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 52,24 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.683,07 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 99,26 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 58,76 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.268,45 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 111,67 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 17.295,93 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.250,00 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11.250,00 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 706,64 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 47.523,47 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.000,00 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 30.000,00 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.884,37 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 126.729,25 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.750,00 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 53,79 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 266,74 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 258,51 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 572,94 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 85,52 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 147,06 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2,57 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 100.497,94 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 41.686,99 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.624,49 € | 'Altro soggetto pubblico e privato' |
Ultimo aggiornamento: 23/01/2026
Documenti trovati: 3.581