| Titolo | Anno di riferimento | Note |
|---|---|---|
| Relazione sulla performance anno 2025 | Anno 2025 | Approvata con Provvedimento del Presidente n. 34 del 17/04/2026 |
| Relazione sulla Performance al 30 Settembre 2025 | Anno 2025 | Relazione Performance Intermedia |
| Relazione sulla Performance al 31 Maggio 2025 | Anno 2025 | Relazione Performance Intermedia |
| Relazione sulla performance anno 2024 | Anno 2024 | Approvata con Provvedimento del Presidente n. 30 del 15/04/2025 |
| Relazione sulla Performance al 30 Settembre 2024 | Anno 2024 | Relazione Performance Intermedia |
| Relazione sulla Performance al 20 Giugno 2024 | Anno 2024 | Relazione Performance Intermedia |
| Relazione sulla performance anno 2023 | Anno 2023 | Approvata con Provvedimento del Presidente n. 47 del 09/04/2024 |
| Relazione sulla Performance al 30 settembre 2023 | Anno 2023 | Relazione Performance Intermedia |
| Relazione sulla Performance al 30 giugno 2023 | Anno 2023 | Relazione Performance Intermedia |
| Relazione sulla performance anno 2022 | Anno 2022 | Approvata con Provvedimento del Presidente n. 42 del 06/04/2023 |
| Relazione sulla performance al 30 Settembre 2022 | Anno 2022 | Stato di attuazione Peg - Relazione performance intermedia |
| Relazione sulla Performance al 30 Giugno 2022 | Anno 2022 | Stato Attuazione Peg - Relazione Performance intermedia |
| Relazione sulla Performance anno 2021 | Anno 2021 | Approvata con Provvedimento del Presidente n. 37 del 07/04/2022 |
| Relazione sulla Performance al 30 Settembre 2021 | Anno 2021 | Stato Attuazione Peg - Relazione Performance Intermedia |
| Relazione sulla Performance al 30 Giugno 2021 | Anno 2021 | Stato Attuazione Peg - Relazione Performance Intermedia |
Ultimo aggiornamento: 23/04/2026
Documenti trovati: 15