Ai sensi del D.M. 22/12/2015, gli enti locali adottano il Piano a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di Previsione 2017-2019.
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto 2025 | Allegato al Rendiconto 2025, approvato con Delibera CP n. 10 del 29/04/2026 |
| Piano degli indicatori di bilancio 2026-2028 | Allegato al Bilancio di previsione 2026-2028 approvato con Delibera C.P. n. 38 del 22/12/2025 |
| Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto 2024 | Allegato al Rendiconto 2024, approvato con Delibera CP n. 09 del 28/04/2025 |
| Piano degli indicatori di bilancio 2025-2027 | Allegato al Bilancio di previsione 2025-2027 approvato con Delibera C.P. n. 40 del 20/12/2024 |
| Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto 2023 | Allegato al Rendiconto 2023, approvato con Delibera C.P. n. 12 del 29_04_2024 |
| Piano degli indicatori di bilancio 2024-2026 | Allegato al Bilancio di previsione 2024-2026 approvato con Delibera C.P. n. 43 del 20/12/2023 |
| Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto 2022 | Allegato al Rendiconto 2022, approvato con Delibera C.P. n. 11 del 19_4_2023 |
| Piano degli indicatori di Bilancio 2023-2025 | Allegato al Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con Delibera C.P. n. 48 del 21/12/2022 |
| Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto 2021 | Allegato al Rendiconto 2021, approvato con Delibera C.P. n. 12 del 28_4_2022 |
| Piano degli indicatori di Bilancio 2022-2024 | Allegato al Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con Delibera C.P. n. 43 del 16/12/2021 |
| Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto 2020 | Allegato al Rendiconto 2020, approvato con Delibera C.P. n. 9 del 29_4_2021 |
Ultimo aggiornamento: 07/05/2026
Documenti trovati: 11