| Periodo di riferimento | Oggetto | Documento |
|---|---|---|
| Anno 2026 | Costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato | COSTO_PERSONALE_TD.pdf |
| Anno 2026 | Personale non a tempo indeterminato | PERSONALE_TD.pdf |
| Anno 2025 | Costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato | COSTO_PERSONALE_TD_anno.pdf |
| Anno 2025 | Personale non a tempo indeterminato | PERSONALE_TD_anno.pdf |
| Anno 2024 | Costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato | COSTO_PERSONALE_TD.pdf |
| Anno 2024 | Personale non a tempo indeterminato | PERSONALE_TD.pdf |
| Anno 2023 | Costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato | COSTO_PERSONALE_TD.pdf |
| Anno 2023 | Personale non a tempo indeterminato | PERSONALE_TD.pdf |
| Anno 2022 | Costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato | COSTO_PERSONALE_TD.pdf |
| Anno 2022 | Personale non a tempo indeterminato | PERSONALE_TD.pdf |
| Anno 2021 | Costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato | COSTO_PERSONALE_TD_4_2021.pdf |
| Anno 2021 | Personale non a tempo indeterminato | PERSONALE_TD_4_2021.pdf |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026
Documenti trovati: 12