Ragione Sociale | Misura di partecipazione | Sito dell'ente |
---|---|---|
PIACENZA EXPO S.P.A. - Via Medardo Tirotti n. 11 - 29122 Piacenza | a partire dal 21/04/2022 4,6113% - fino al 31/12/2021 4,8937% | www.piacenzaexpo.it |
LEPIDA S.c.p.A. - Via della Liberazione, 15 - 40128 BOLOGNA | 0,0016% (partecipata direttamente per lo 0,001431% e indirettamente tramite Ente Gestione Biodiversità e Parchi Emilia Occidentale che ne detiene lo 0,001431%) | www.lepida.it |
TEMPI AGENZIA S.R.L. - P.le Marconi 34/Q n. 21 - 29122 PIACENZA (PC) | 39,98% | www.tempiagenzia.com |
SO.PR.I.P. S.P.A. in liquidazione e concordato preventivo - Via Giuseppe Verdi, 2 - 43121 Parma (attualmente presso il liquidatore Dott. Francesco Mozzoni, Via Torelli, 52 - 43123 Parma) | 2,27% | non disponibile |
LA FAGGIOLA S.R.L. ENUNCIABILE ANCHE FAGGIOLA S.R.L.. - Strada Statale 45, n. 8 - 29027 Località Gariga di PODENZANO (PC) | A partire dal 21/06/2023: non più partecipata. Fino al 20/06/2023: 4,00 % | www.cortefaggiola.it |
Ultimo aggiornamento: 22/07/2024
Documenti trovati: 5