Titolo | Anno di riferimento | Note |
---|---|---|
Relazione sulla Performance al 20 Giugno 2024 | Anno 2024 | Relazione Performance Intermedia |
Relazione sulla performance anno 2023 | Anno 2023 | Approvata con Provvedimento del Presidente n. 47 del 09/04/2024 |
Relazione sulla Performance al 30 settembre 2023 | Anno 2023 | Relazione Performance Intermedia |
Relazione sulla Performance al 30 giugno 2023 | Anno 2023 | Relazione Performance Intermedia |
Relazione sulla performance anno 2022 | Anno 2022 | Approvata con Provvedimento del Presidente n. 42 del 06/04/2023 |
Relazione sulla performance al 30 Settembre 2022 | Anno 2022 | Stato di attuazione Peg - Relazione performance intermedia |
Relazione sulla Performance al 30 Giugno 2022 | 2022 | Stato Attuazione Peg - Relazione Performance intermedia |
Relazione sulla Performance anno 2021 | Anno 2021 | Approvata con Provvedimento del Presidente n. 37 del 07/04/2022 |
Relazione sulla Performance al 30 Settembre 2021 | Anno 2021 | Stato Attuazione Peg - Relazione Performance Intermedia |
Relazione sulla Performance al 30 Giugno 2021 | Anno 2021 | Stato Attuazione Peg - Relazione Performance Intermedia |
Relazione sulla Performance anno 2020 | Anno 2020 | Approvata con Provvedimento del Presidente n. 36 del 02/04/2021 |
Relazione sulla Performance al 31 Agosto 2020 | Anno 2020 | Stato Attuazione Peg - Relazione Performance Intermedia |
Relazione sulla Performance al 31 Maggio 2020 | Anno 2020 | Stato Attuazione Peg - Relazione Performance Intermedia |
Relazione sulla Performance anno 2019 | Anno 2019 | Approvata con Provvedimento del Presidente n. 29 del 13/03/2020 |
Relazione sulla Performance al 30 Settembre 2019 | Anno 2019 | Stato Attuazione Peg - Relazione Performance intermedia |
Relazione sulla Performance al 31 maggio 2019 | Anno 2019 | Stato Attuazione Peg - Relazione Performance intermedia |
Ultimo aggiornamento: 18/07/2024
Documenti trovati: 16