Descrizione | Periodo di riferimento | Allegato | Allegato | Indicatore | Note |
---|---|---|---|---|---|
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 3 TRIMESTRE 2024 | 3 TRIMESTRE 2024.pdf | -16,68 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 2' TRIMESTRE 2024 | 2 TRIMESTRE 2024.pdf | -16,10 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 1' TRIMESTRE 2024 | 1 TRIMESTRE 2024.pdf | -16,55 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | |
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ANNO 2023 | ANNO 2023.pdf | ANNO 2023.pdf.p7m | -18,13 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 4 TRIMESTRE 2023 | 4 TRIMESTRE 2023.pdf | -18,15 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 3' TRIMESTRE 2023 | ITP.pdf | -17,20 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 2 TRIMESTRE 2023 | ITP.pdf | -18,48 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 1 TRIMESTRE 2023 | Indicatore tempestività dei pagamenti - 1 trimestre 2023.pdf | -16,34 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | |
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ANNO 2022 | 40.1INDICATORE TEMPESTIVITA ANNO 2022.pdf (1).p7m | INDICATORE TEMPESTIVITA ANNO 2022 .pdf | -17,05 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 4 TRIMESTRE 2022 | INDICATORE 4 TRIMESTRE 2022.pdf | -17,67 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 3 TRIMESTRE 2022 | INDICATORE 3 TRIMESTRE 2022.pdf | -19,05 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 2 TRIMESTRE 2022 | INDICATORE 2 TRIMESTRE 2022.pdf | - 16,29 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | |
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 1 TRIMESTRE 2022 | INDICATORE 1 TRIMESTRE.pdf | -16,38 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | |
INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ANNO 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA ANNO 2021.pdf | - 18,26 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. appaltatore procederà a un nuovo invio della fattura con le indicazioni richieste. | |
INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 4' TRIMESTRE 2021 | - 19,96 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. appaltatore procederà a un nuovo invio della fattura con le indicazioni richieste. | ||
INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 3' TRIMESTRE 2021 | -20,37 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | ||
INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 2' TRIMESTRE 2021 | -18,90 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | ||
INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 1' TRIMESTRE 2021 | -11,86 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | ||
INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ANNO 2020 | -17,42 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | ||
INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 4° TRIMRSTRE 2020 | -16,50 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | ||
INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 3' TRIMESTRE 2020 | -16,26 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | ||
INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 2' TRIMESTRE 2020 | - 14,96 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | ||
INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 1' TRIMESTRE 2020 | - 20,68 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | ||
INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ANNO 2019 | -22.29 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | ||
2019 | 4° TRIMESTRE 2019 | -22,82 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | ||
2019 | 3° TRIMESTRE 2019 | -21,06 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | ||
2019 | 2° TRIMESTRE 2019 | -23,18 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | ||
2019 | 1° TRIMESTRE 2019 | -21,09 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | ||
2018 | ANNO 2018 | -10,60 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | ||
2018 | Quarto Trimestre 2018 | -12,60 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | ||
2018 | Terzo Trimestre 2018 | -14,47 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. | ||
2018 | Secondo Trimestre 2018 | -10,63 | L'indicatore è stato calcolato in base alle modalità indicate nel DPCM del 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuendo pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate. |
Ultimo aggiornamento: 14/10/2024
Documenti trovati: 32